Skip to main content

Complesso di appartamento meraviglioso in Bansko

Il nostro suggerimento prossimo per Lei è un'opportunit? proficua per le persone che vuole fare un investimento in un'area con potenziale enorme. Noi presentiamo a Lei un complesso di appartamento sfarzoso che occupa un'ubicazione superba a Bansko solo alcuni minuti dalla gondola principale e la pista da sci principale. Si circonda dalla montagna di Pirin spettacolosa e molto quasi l'albergo di Kempinski di cinque stelle. Lo sviluppo è un complesso di cinque stelle esclusivo che contiene 135 appartamenti ( studi, un - e gli appartamenti di due camere da letto ) allineando da 31.27 a 73.48 il m di |sq|. Esso include: Piscina interna, sauna, Jacuzzi, stanze di vapore, palestra, armadietti di sci, massaggi la stanza, il giardino di Children, sbarra di atrio, sbarra di sera, parcheggio di macchina, autobus di cortesia, due ristoranti, sicurezza di 24 ore, ecc. Il complesso è stato dividono in un'area di albergo -- un albergo di 4 stelle ed un'area residenziale con gli appartamenti. Per garantire il soggiorno comodo e divertente degli invitati, oltre ai 57 lusso le stanze forniti in vendita, nell'albergo sono stati costruiti un centro di SPA, includendo una piscina, le saune ed un bagno di vapore, massaggio ed istituti di bellezza, una palestra, cos? come ristorante di а, una sbarra di atrio, una sbarra di sera, un fuori lato parcheggio, armadietto di sci ed altri. Le attrazioni supplementari sono l'ubicazione della destra situata di complesso accanto alla strada su, sulla collina, che potere prenderete diritto alla gondola per alcuni minuti, e nel contempo lontano dal rumore, e la vista meravigliosa della montagna da tutti gli appartamenti. Gli appartamenti saranno avuto smercio con i bagni, tolette e cucinini forniti. Tutti gli appartamenti avranno installazione di elettricit?, acqua e prosciugamento. I radiatori economici saranno usati per il riscaldamento. In ogni appartamento ci saranno un collegamento di internet ed una linea telefonica diretta. L'appartamento la cucina attrezzata details:Fully includendo forno, frigo e lavatrice;TV di cavo;Linea di telefono automatico diretta;Collegamento di internet; Tutti gli appartamenti nell'edificio sono completati con i materiali di qualit? buona: Ingresso Hallfloor- terracotta o granito coprono con tegole d'ardesia il |titlingceiling|- |finishwalls| di lattice- elementi di |finishlighting| di lattice Bathroomfloor - terracotta o granito coprono con tegole d'ardesia i |titlingwalls|- abbatta-a-la unit? di |heatersanitary| elettrica delle tegole di soffitto- toletta, affonda e mescolando rubinetto, celletta di doccia o elementi di |bathtublighting| Il soggiorno/Bedroomfloor- muri di laminato- elementi di |panelinglighting| di finestra di finishPVC di lattice Kitchenettefloor - terracotta o granito coprono con tegole d'ardesia i |tilingwalls|- il |cupboardcooking| di |finishsink| di lattice varia con gli elementi di illuminazione di |ovenrefrigeratorabsorber| Balconyfloor - il granito copre con tegole d'ardesia la ringhiera di fine di |tilingwood| Location:Bansko offre la combinazione di un resort di montagna bene sviluppato ed un centro commerciale storico vivente. Questo centro commerciale invita a casa propria 120 le viste culturali e storiche. C'? molti laghi, cascate e primavere minerali nel parco. La regione è estremamente popolare con le sue piste da sci. L'area totale dei corsi segnati è 65 km. Gli ascensori e pendi offrono gli accesso e conforto di massimo con una gondola di otto sedili, 5 ascensori di quattro sedili, 6 diligenze e 10 bambino si trascinano. Il luogo è perfetto per le persone che vuole avere le vacanze terrificanti o affrontare bene l'investimento. Non esiti su questa offerta ! Il pagamento scheme:30 %- in firma di contratto; 70%- su pubblicando l'atto 16.



ID: 3271
Compri questa proprietа con un mutuo bulgara.

Stato della proprietа:  Venduto
Regione:  Bansko
Prezzo in Euro:  €40,919
Prezzo in GBP:  £34,781
Prezzo in USD:  $41,737
Categoria:  Appartamenti
Area :  6 pavimenti
Extra:  Elettricitа, Acqua, Telefono, TV di cavo, Internet, Garage, Piscina, Sauna
Ubicazione:  Nella stazione sciistica, In montagna, Vicino al campo da golf, In luogo di vacanza
Pubblicato:  Wednesday, June 20, 2012
 

Contatta ci con riferimento a questa proprietа

 
 

 

Listino prezzi

App. # Pavimento App. Designo Tipo App. Vista App. Balcone Area (m2) Prezzo (€) Stato
A1 - 2 0   Monolocale Parco Si 40.80 m2 €55,080 Libero
A2 - 1 0   Monolocale Parco Si 38.40 m2 €51,840 Libero
A2 - 2 0   1 Camera Parco Si 40.80 m2 €55,080 Libero
B1 - 1 0   1 Camera Parco Si 63.90 m2 €86,265 Libero
B1 - 2 0   1 Camera Parco Si 73.48 m2 €99,198 Libero
B2 - 1 0   1 Camera Parco Si 63.90 m2 €86,265 Libero
B2 - 2 0   1 Camera Parco Si 73.48 m2 €99,198 Libero
B3 - 1 0   1 Camera Parco Si 63.90 m2 €86,265 Libero
B3 - 2 0   1 Camera Parco Si 73.48 m2 €99,198 Libero
B1 - 1.2 1   1 Camera Parco Si 50.47 m2 €73,182 Libero
B1 - 1.3 1   1 Camera Parco Si 51.87 m2 €75,212 Libero
B1 - 1.4 1   1 Camera Parco Si 64.76 m2 €93,902 Libero
B1 - 1.5 1   1 Camera Parco Si 52.21 m2 €75,705 Libero
B1 - 2.2 1   1 Camera Parco Si 62.02 m2 €89,929 Libero
B2 - 1.1 1   1 Camera Parco Si 44.05 m2 €63,873 Libero
B2 - 1.2 1   1 Camera Parco Si 50.47 m2 €73,182 Libero
B2 - 1.3 1   1 Camera Parco Si 51.87 m2 €75,212 Libero
B2 - 1.4 1   1 Camera Parco Si 64.76 m2 €93,902 Libero
B2 - 1.5 1   1 Camera Parco Si 52.21 m2 €75,705 Libero
B3 - 1.1 1   1 Camera Parco Si 44.05 m2 €63,873 Libero
B3 - 1.2 1   1 Camera Parco Si 50.47 m2 €73,182 Libero
B3 - 1.3 1   1 Camera Parco Si 51.87 m2 €75,212 Libero
B3 - 1.4 1   1 Camera Parco Si 64.76 m2 €93,902 Libero
B3 - 1.5 1   1 Camera Parco Si 52.21 m2 €75,705 Libero
A1 - 2.1 2   2 Camere Parco Si 70.11 m2 €101,660 Libero
B1 - 2.1 2   1 Camera Parco Si 53.26 m2 €77,227 Libero
B1 - 2.3 2   Monolocale Parco Si 41.59 m2 €60,306 Libero
B1 - 2.5 2   1 Camera Parco Si 64.76 m2 €93,902 Libero
B1 - 2.6 2   1 Camera Parco Si 60.49 m2 €87,711 Libero
B2 - 2.2 2   1 Camera Parco Si 62.02 m2 €89,929 Libero
B2 - 2.3 2   Monolocale Parco Si 41.59 m2 €60,306 Libero
B2 - 2.4 2   Monolocale Parco Si 41.59 m2 €60,306 Libero
B2 - 2.5 2   1 Camera Parco Si 64.76 m2 €93,902 Libero
B2 - 2.6 2   1 Camera Parco Si 60.49 m2 €87,711 Libero
B3 - 2.2 2   1 Camera Parco Si 62.02 m2 €89,929 Libero
B3 - 2.4 2   Monolocale Parco Si 41.59 m2 €60,306 Libero
B3 - 2.5 2   1 Camera Parco Si 64.76 m2 €93,902 Libero
B3 - 2.6 2   1 Camera Parco Si 60.49 m2 €87,711 Libero
B1 - 3.1 3   1 Camera Collina Si 53.26 m2 €77,227 Libero
B1 - 3.2 3   1 Camera Parco Si 62.02 m2 €89,929 Libero
B1 - 3.3 3   Monolocale Parco Si 41.59 m2 €60,306 Libero
B1 - 3.4 3   Monolocale Parco Si 41.59 m2 €60,306 Libero
B1 - 3.5 3   1 Camera Parco Si 64.76 m2 €93,902 Libero
B1 - 3.6 3   1 Camera Parco Si 60.49 m2 €87,711 Libero
B2 - 3.1 3   1 Camera Parco Si 53.26 m2 €77,227 Libero
B2 - 3.2 3   1 Camera Parco Si 62.02 m2 €89,929 Libero
B2 - 3.3 3   Monolocale Parco Si 41.59 m2 €60,306 Libero
B2 - 3.4 3   Monolocale Parco Si 41.59 m2 €60,306 Libero
B2 - 3.5 3   1 Camera Parco Si 64.76 m2 €93,902 Libero
B2 - 3.6 3   1 Camera Parco Si 60.49 m2 €87,711 Libero
B3 - 3.2 3   1 Camera Parco Si 62.02 m2 €89,929 Libero
B3 - 3.3 3   Monolocale Parco Si 41.59 m2 €60,306 Libero
B3 - 3.4 3   Monolocale Parco Si 41.59 m2 €60,306 Libero
B3 - 3.5 3   1 Camera Parco Si 64.76 m2 €93,902 Libero
B3 - 3.6 3   1 Camera Parco Si 60.49 m2 €87,711 Libero
B1 - 4.2 4   1 Camera Collina Si 62.02 m2 €89,929 Libero
B1 - 4.3 4   Monolocale Parco Si 41.59 m2 €60,306 Libero
B1 - 4.4 4   Monolocale Parco Si 41.59 m2 €60,306 Libero
B1 - 4.5 4   1 Camera Parco Si 64.76 m2 €93,902 Libero
B1 - 4.6 4   1 Camera Parco Si 60.49 m2 €87,711 Libero
B2 - 4.1 4   1 Camera Parco Si 53.26 m2 €77,227 Libero
B2 - 4.3 4   Monolocale Parco Si 41.59 m2 €60,306 Libero
B2 - 4.4 4   Monolocale Parco Si 41.59 m2 €60,306 Libero
B2 - 4.5 4   1 Camera Parco Si 64.76 m2 €93,902 Libero
B2 - 4.6 4   1 Camera Parco Si 60.49 m2 €87,711 Libero
B3 - 4.2 4   1 Camera Parco Si 62.02 m2 €89,929 Libero
A1 - 5.1 5   1 Camera Collina Si 52.77 m2 €76,517 Libero
B1 - 5.3 5   Monolocale Parco Si 28.22 m2 €40,919 Libero
B1 - 5.6 5   Monolocale Collina Si 38.22 m2 €55,419 Libero
B2 - 5.1 5   1 Camera Parco Si 45.25 m2 €65,613 Libero
B2 - 5.2 5   1 Camera Parco Si 45.02 m2 €65,279 Libero
B2 - 5.5 5   1 Camera Parco Si 43.83 m2 €63,554 Libero
B2 - 5.6 5   Monolocale Parco Si 38.22 m2 €55,419 Libero
B3 - 5.5 5   1 Camera Parco Si 43.83 m2 €63,554 Libero
B2 Under roof - 1 6   Monolocale Parco Si 35.44 m2 €51,388 Libero
B2 Under roof - 2 6   Monolocale Parco Si 42.22 m2 €61,219 Libero
B3 Under roof-1 6   Monolocale Parco Si 35.44 m2 €51,388 Libero
 

PROPRIETА SIMILI