Skip to main content

Appartamenti in vendita in Pomorie

Offriamo appartamenti situato a pochi minuti a piedi verso il mare. L'edificio Х situato nel comune di Pomorie circa 100 metri dalla spiaggia e 200 m di distanza dal centro della cittЮ. Ci sono MAstaurant e due negozi con WC. I tre piani residenziali comprendono 2 monolocali e 3 bilocali. Al 5 ╟ piano si compone di 2 da una camera da letto, 1 camera da letto a due appartamenti. Piano mansarda coerenza



ID: 4154
Stato della proprietа:  Venduto
Regione:  Pomorie
Prezzo in Euro:  €36,484
Prezzo in GBP:  £31,011
Prezzo in USD:  $37,214
Categoria:  Appartamenti
Area :  6 pavimenti
Extra:  Elettricitа, Acqua
Ubicazione:  In località balneare, Sul mare, In città, In zona di pesca
Pubblicato:  Friday, October 2, 2009
 

Contatta ci con riferimento a questa proprietа

 
 

 

Listino prezzi

App. # Pavimento App. Designo Tipo App. Vista App. Balcone Area (m2) Prezzo (€) Stato
A2.1 2   1 Camera Strada Si 61.22 m2 €65,750 Libero
A2.3 2   2 Camere Strada Si 95.36 m2 €102,416 Libero
A2.5 2   1 Camera Strada/Parcheggio Si 63.49 m2 €68,189 Libero
A2.6 2   Monolocale Parcheggio No 44.65 m2 €47,954 Libero
B2.10 2   1 Camera Strada/Parcheggio Si 60.19 m2 €64,644 Libero
B2.11 2   Monolocale Parcheggio Si 49.50 m2 €53,164 Libero
B2.7 2   1 Camera Strada/Parcheggio Si 60.99 m2 €65,503 Libero
B2.8 2   1 Camera Strada Si 56.61 m2 €60,799 Libero
C2.12 2   2 Camere Strada/Parcheggio Si 100.31 m2 €107,732 Libero
C2.14 2   1 Camera Strada/Parcheggio Si 62.76 m2 €67,404 Libero
A3.5 3   1 Camera Strada/Parcheggio Si 63.49 m2 €68,189 Libero
A3.6 3   Monolocale Parcheggio No 44.65 m2 €47,954 Libero
B3.11 3   Monolocale Parcheggio Si 49.50 m2 €53,164 Libero
B3.8 3   1 Camera Strada Si 57.97 m2 €62,260 Libero
C3.13 3   1 Camera Strada Si 59.79 m2 €64,214 Libero
C3.14 3   1 Camera Strada/Parcheggio Si 62.76 m2 €67,404 Libero
A4.1 4   1 Camera Strada/Parcheggio Si 61.22 m2 €65,750 Libero
A4.6 4   Monolocale Parcheggio Si 44.65 m2 €47,954 Libero
B4.11 4   Monolocale Parcheggio Si 49.50 m2 €53,163 Libero
B4.8 4   1 Camera Strada Si 57.97 m2 €62,260 Libero
B4.9 4   Monolocale Strada Si 33.97 m2 €36,484 Libero
C4.12 4   2 Camere Strada/Parcheggio Si 87.28 m2 €93,739 Libero
C4.13 4   1 Camera Strada Si 59.79 m2 €64,214 Libero
A5.1 5   1 Camera Strada/Parcheggio Si 61.45 m2 €65,998 Libero
A5.2 5   1 Camera Strada Si 57.17 m2 €61,400 Libero
A5.6 5   Monolocale Parcheggio Si 44.65 m2 €47,954 Libero
B5.10 5   Monolocale Parcheggio Si 49.50 m2 €53,163 Libero
B5.7 5   1 Camera Strada/Parcheggio Si 61.29 m2 €65,825 Libero
B5.9 5   1 Camera Strada/Parcheggio Si 56.98 m2 €61,197 Libero
C5.13 5   1 Camera Strada/Parcheggio Si 58.73 m2 €63,076 Libero
A6.2 6   1 Camera Strada Si 111.90 m2 €100,561 Libero
A6.3 6   1 Camera Strada Si 91.13 m2 €79,589 Libero
A6.4 6   Monolocale Parcheggio Si 68.72 m2 €64,201 Libero
 

PROPRIETА SIMILI