Skip to main content

Appartamenti in vendita a Sofia

Offriamo per la vendita off-piano di appartamenti in un nuovo progetto di sviluppo, ai piedi del Monte Vitosha, a pochi minuti di guida al centro della cittЮ di Sofia. Il complesso residenziale Х situato in tegli zona di Boyana che Х uno dei piЫ lussuosi quartieri della capitale. Essere ben organizzati con buoni collegamenti con il centro cittЮ la zona Х preferibile luogo per vivere. D'altro canto



ID: 4258
Stato della proprietа:  Venduto
Regione:  Sofia
Prezzo in Euro:  €61,281
Prezzo in GBP:  £52,089
Prezzo in USD:  $62,507
Categoria:  Appartamenti, Off piano immobili
Area :  5 pavimenti
Camere da letto: 1 Bedroom
Zona giorno: 64m 2
Extra:  Elettricitа, Acqua, TV di cavo, Riscaldamento, Piscina
Ubicazione:  Nel capitale Sofia, Vicino alla montagna
Pubblicato:  Friday, December 27, 2019
 

Contatta ci con riferimento a questa proprietа

 
 

 

Listino prezzi

App. # Pavimento App. Designo Tipo App. Vista App. Balcone Area (m2) Prezzo (€) Stato
Section 1 - 1 -1   1 Camera Nord / Est Si 72.20 m2 €63,536 Libero
Section 1 - 2 -1   1 Camera Sud-Est Si 71.96 m2 €63,325 Libero
Section 1 - 4 -1   2 Camere Sud Si 83.54 m2 €73,515 Libero
Section 1 - at.1 -1   1 Camera Nord Si 71.62 m2 €63,026 Libero
Section 1 - at.2 -1   1 Camera Nord Si 74.33 m2 €65,410 Libero
Section 1 - shop 1 -2   Negozio Complesso No 180.90 m2 €217,080 Libero
Section 1 - shop 2 -2   Negozio Complesso No 213.62 m2 €256,344 Libero
Section 1 - 10 0   2 Camere Sud Si 83.22 m2 €76,562 Libero
Section 1 - 11 0   1 Camera Occidente Si 81.27 m2 €74,768 Libero
Section 1 - 12 0   1 Camera Nord/Ovest Si 66.61 m2 €61,281 Libero
Section 1 - 9 0   1 Camera Sud Si 64.69 m2 €59,515 Libero
Section 1 - at.3 0   1 Camera Nord Si 71.84 m2 €66,093 Libero
Section 1 - at.4 0   1 Camera Nord Si 74.18 m2 €68,246 Libero
Section 2 - 1 0   1 Camera Occidente/Oriente Si 74.61 m2 €65,657 Libero
Section 2 - 2 0   1 Camera Oriente Si 67.79 m2 €59,655 Libero
Section 2 - 3 0   1 Camera Sud-Est Si 73.98 m2 €65,102 Libero
Section 2 - 4 0   1 Camera South/West Si 75.46 m2 €66,405 Libero
Section 2 - 5 0   1 Camera Occidente Si 66.67 m2 €58,670 Libero
Section 1 - 17 1   1 Camera Occidente Si 80.79 m2 €76,751 Libero
Section 1 - 18 1   1 Camera Nord/Ovest Si 65.94 m2 €62,643 Libero
Section 1 - at.5 1   1 Camera Nord Si 71.77 m2 €68,182 Libero
Section 1 - at.6 1   1 Camera Nord Si 73.62 m2 €69,939 Libero
Section 2 - 10 1   1 Camera Occidente Si 66.51 m2 €61,189 Libero
Section 2 - 6 1   2 Camere Occidente/Oriente Si 98.42 m2 €90,546 Libero
Section 2 - 8 1   1 Camera Sud-Est Si 73.32 m2 €67,454 Libero
Section 2 - 9 1   1 Camera South/West Si 73.32 m2 €67,454 Libero
Section 1 - ap.3 2   3 Camere South/West Si 243.54 m2 €160,152 Libero
Section 2 - 12 2   1 Camera Oriente Si 67.82 m2 €64,429 Libero
Section 2 - 13 2   1 Camera Sud-Est Si 75.01 m2 €71,260 Libero
Section 2 - 14 2   1 Camera South/West Si 75.01 m2 €71,260 Libero
Section 2 - ap.1a 3   3 Camere Est/Sud/Ovest Si 239.29 m2 €177,448 Libero
Section 2 - ap.2a 3   3 Camere Est/Nord/Ovest Si 197.14 m2 €146,544 Libero
 

PROPRIETА SIMILI