Skip to main content

Appartamenti in vendita in Sunny Beach

Vi offriamo di investire in un nuovo progetto di sviluppo molto sul mare a pochi metri dalla spiaggia. Il complesso Х situato in zona tranquilla tra Sunny Beach resort St.Vlas e solo 80 metross di distanza dalla costa.
Il sito si compone di tre edifici separati su diversi livelli, situato nei pressi di due grandi piscine, una di loro con un bel bar a bordo piscina. Entrambe le piscine sono dotarePED con circolare childrenБ ─ ≥ s sezioni. Il complesso Х a basso-aumento architettura, inclinato tetti e facciate in colori caldi. La pendenza dЮ l'opportunitЮ per una buona vista mare da parte di alcuni apartments. Totale ci sono 270 appartamenti con dimensioni diverse aree - da monolocali a 3-appartamenti della camera da letto.
Numerosi servizi per lo sport, relax e divertimento nella vicina complessi.



ID: 4151
Stato della proprietа:  Venduto
Regione:  Sunny Beach
Prezzo in Euro:  €53,990
Prezzo in GBP:  £47,079
Prezzo in USD:  $60,264
Categoria:  Appartamenti
Area :  5 pavimenti
Extra:  Elettricitа, Acqua, Piscina
Ubicazione:  In località balneare, Sul mare, In zona di pesca, Vicino alla montagna
Pubblicato:  Wednesday, August 5, 2015
 

Contatta ci con riferimento a questa proprietа

 
 

 

Listino prezzi

App. # Pavimento App. Designo Tipo App. Vista App. Balcone Area (m2) Prezzo (€) Stato
A1 0   1 Camera Piscina Si 70.07 m2 €56,056 Libero
A2 0   1 Camera Piscina Si 63.95 m2 €51,160 Venduto
A3 1   1 Camera Piscina Si 71.02 m2 €58,236 Libero
E1 1   1 Camera Piscina Si 72.64 m2 €61,017 Libero
E3 1   1 Camera Piscina Si 72.64 m2 €61,017 Libero
A6 1   2 Camere Piscina Si 93.61 m2 €79,568 Riservato
F1 1   1 Camera Piscina Si 74.36 m2 €62,462 Riservato
A4 1   1 Camera Piscina Si 64.77 m2 €54,082 Venduto
B2 2   1 Camera Piscina Si 74.84 m2 €60,620 Libero
B4 2   1 Camera Piscina Si 74.84 m2 €63,614 Libero
D3 2   1 Camera Parco Si 64.37 m2 €51,496 Libero
D4 2   1 Camera Parco Si 68.67 m2 €54,936 Libero
E4 2   1 Camera Parco Si 67.01 m2 €53,608 Libero
E5 2   1 Camera Piscina Si 74.03 m2 €64,406 Libero
F8 2   Monolocale Piscina Si 46.28 m2 €40,264 Libero
A10 2   1 Camera Piscina Si 69.17 m2 €60,177 Riservato
B1 2   1 Camera Parco Si 71.74 m2 €55,957 Riservato
B5 2   1 Camera Parco Si 73.61 m2 €55,207 Riservato
C1 2   1 Camera Piscina Si 64.86 m2 €54,482 Riservato
E8 2   1 Camera Parco Si 57.91 m2 €72,967 Riservato
A11 2   1 Camera Parco Si 61.22 m2 €71,627 Venduto
A7 2   1 Camera Piscina Si 71.02 m2 €58,946 Venduto
C3 2   1 Camera Piscina Si 72.87 m2 €60,482 Venduto
C4 2   1 Camera Parco Si 64.37 m2 €51,496 Venduto
D8 2   1 Camera Piscina Si 65.22 m2 €56,741 Venduto
E6 2   1 Camera Piscina Si 64.36 m2 €55,993 Venduto
E7 2   1 Camera Piscina Si 74.07 m2 €64,441 Venduto
F10 2   1 Camera Piscina Si 66.56 m2 €57,907 Venduto
F11 2   Monolocale Parco Si 52.37 m2 €41,896 Venduto
F12 2   1 Camera Parco Si 62.12 m2 €49,696 Venduto
F7 2   2 Camere Piscina Si 103.24 m2 €89,819 Venduto
F9 2   Monolocale Piscina Si 46.03 m2 €62,141 Venduto
B6 3   1 Camera Parco Si 70.01 m2 €58,808 Libero
B7 3   1 Camera Piscina Si 73.87 m2 €64,267 Libero
E12 3   1 Camera Piscina Si 74.07 m2 €65,992 Libero
E13 3   1 Camera Parco Si 69.62 m2 €57,785 Libero
E9 3   1 Camera Parco Si 65.94 m2 €54,730 Libero
B10 3   1 Camera Parco Si 71.91 m2 €53,933 Riservato
B9 3   1 Camera Piscina Si 73.87 m2 €64,267 Riservato
C8 3   1 Camera Parco Si 62.60 m2 €50,080 Riservato
D13 3   2 Camere Piscina Si 96.53 m2 €86,877 Riservato
F14 3   Monolocale Piscina Si 46.28 m2 €41,189 Riservato
F16 3   1 Camera Piscina Si 66.56 m2 €59,238 Riservato
F18 3   1 Camera Parco Si 62.12 m2 €51,560 Riservato
A15 3   1 Camera Piscina Si 69.30 m2 €62,370 Venduto
A16 3   1 Camera Parco Si 61.22 m2 €52,037 Venduto
C5 3   1 Camera Piscina Si 65.19 m2 €58,671 Venduto
C6 3   2 Camere Piscina Si 98.55 m2 €133,043 Venduto
C7 3   1 Camera Piscina Si 71.12 m2 €64,008 Venduto
D10 3   1 Camera Parco Si 67.41 m2 €55,950 Venduto
D14 3   1 Camera Piscina Si 65.22 m2 €58,046 Venduto
D9 3   1 Camera Parco Si 63.09 m2 €52,365 Venduto
E10 3   1 Camera Piscina Si 74.03 m2 €65,887 Venduto
F13 3   2 Camere Piscina Si 104.97 m2 €93,423 Venduto
F15 3   Monolocale Piscina Si 46.03 m2 €40,967 Venduto
F17 3   Monolocale Parco Si 52.37 m2 €43,467 Venduto
B12 4   1 Camera Mare/Piscina Si 65.77 m2 €62,482 Libero
B15 4   1 Camera Parco Si 63.53 m2 €54,000 Libero
E14 4   1 Camera Parco Si 67.00 m2 €56,280 Libero
E15 4   1 Camera Mare/Piscina Si 74.03 m2 €72,749 Libero
E17 4   1 Camera Piscina Si 74.07 m2 €72,589 Libero
E18 4   1 Camera Parco Si 70.67 m2 €59,363 Libero
B11 4   1 Camera Parco Si 67.60 m2 €57,460 Riservato
C12 4   Monolocale Parco Si 49.42 m2 €42,007 Riservato
F23 4   1 Camera Parco Si 62.12 m2 €52,181 Riservato
C10 4   2 Camere Piscina Si 95.67 m2 €136,808 Venduto
C9 4   1 Camera Mare/Piscina Si 55.47 m2 €58,243 Venduto
D15 4   1 Camera Parco Si 61.95 m2 €52,038 Venduto
D16 4   2 Camere Mare/Piscina Si 117.62 m2 €167,020 Venduto
F19 4   2 Camere Piscina Si 103.24 m2 €97,046 Venduto
E19 5   1 Camera Parco Si 64.57 m2 €54,884 Libero
E23 5   1 Camera Mare/Piscina Si 68.25 m2 €58,012 Libero
F24 5   2 Camere Mare/Piscina Si 86.16 m2 €81,852 Riservato
E20 5   1 Camera Piscina Si 65.69 m2 €63,062 Venduto
E22 5   1 Camera Mare/Piscina Si 65.69 m2 €67,004 Venduto
E24 6   3 Camere Mare Si 175.65 m2 €277,527 Venduto
E25 6   3 Camere Piscina Si 179.36 m2 €283,389 Venduto
 

PROPRIETА SIMILI