Skip to main content

Appartamenti da piano a Bansko quasi i golf coursi

I primo 100 appartamenti stanno vendendo il lusso fornito con il 16% ha avallo il reddito di noleggio per i primi due anni ! Bansko è 160 km lontano da Sofia e su 50 km dal contorno nazionale con Grecia sul fiume di Glazne a 925 altitudine di m. è precisamente questa altitudine che faccia che Bansko bello tutto-condisca il resort. Durante gli ultimi anni Bansko abbia stabilito come un luogo buono per investment.The bello montagna di Pirin offre le opportunit? belle per il turismo di montagna di estate. Due corsi di golf moderni saranno formati nei dopi pochi anni. Solo 6 km da Bansko è il centro commerciale di Razlog e 4 km via sono il villaggio di Banya famoso per le sue primavere e centri di terme termali e minerali. Piste da sci totali a Bansko sono 56 km e la pista da sci pi? lunga è 3.5 km. C'? 6 diligenze e 5 |chairlifts| e 1 gondola. Bansko offre sci di neve e sera anche artificiale. L'altitudine del resort ha 936 m.The golf di Pirin è uno sviluppo di golf course di firma di Ian Woosnam esclusivo inizi i 10 minuti giusti begli di valle di Razlog dal resort famoso mondiale di sci di Bansko. L'ubicazione spettacolosa fornir? le viste allettanti del neve hanno berretto picchi e la foresta i pendi coperti delle catene montuose di Pirin, Rila e Rhodopi. Il sito spettacoloso del nuovo golf course attualmente in via di costruzione è nell'area del valle di Razlog al piede della montagna di Pirin, unico 5 km lontano da Bansko e il resort di terme di Katarino.The residenziale complesso aree sono tutte situate nell'ordine per approfittarsi del dintorni spettacoloso offrendo le viste belle verso il golf course e la montagna. Il complesso è stabilito precisamente accanto alla lemma principale del golf. Combinazione degli alberghi ed appartamenti forniscono una scelta alternativa per le persone che vogliono l'accesso ad una vasta gamma di facilit? di qualit? buone. La serie piena delle facilit? dell'albergo e servizi includendo stanza e servizi di lavanderia saranno disponibili gli occupanti degli appartamenti (per una tariffa di tassa o a sotto la pari annuale). Il potere principale di attrazione per gli investitori coinvolge la loro abilit? a firmare stringere l'albergo per subaffittare gli appartamenti comprati all'albergo tariffe. I proprietari di Apartments avranno l'opportunit? per usare tutti i servizi dell'albergo di 5 stelle. L'edificio è il lusso super; isolamento intero, PVC raddoppia la vetrata; pavimenti eleganti nelle stanze ed aree comuni, bagni completamente attrezzati, cucina con armadio a muro e lavandino, frigorifero, trasformando in coke la serie con forno, l'assorbitore. Gradini - granito-stia attento, l'edificio sar? rivestito di pannelli con la pietra decorativa. Tutti gli appartamenti hanno installazione di elettricit?, acqua e prosciugamento. I radiatori economici saranno usati per heating.Security e lo spazio di |lockersplaying| di |roomski| di poolSPA Centrefitnesssaunasteam roommassagesJacuzzilaundry da nuoto da nuoto di |poolopen| del |restaurantscovered| di gardenreception2 di |providedown| di sorveglianza di video per |servicecar| di stanza di ora di staff24 di presenza di |saloonqualified| di childrenBeauty servizio di shuttle di 24 ore park.A vuole purch? alla stazione di ascensore di gondola a Bansko durante la stagione di sci. L'edificio sar? completato 2009 Termini di Payments:30 % - su firmando un preliminare contract70 % - nel trasferire il programma di pagamento di propertyThese è validit? fino a 15 del marzo 2008. Tutti gli appartamenti nell'edificio sono completati con i materiali di qualit? buona: Ingresso Hallfloor- terracotta o granito coprono con tegole d'ardesia il |titlingceiling|- |finishwalls| di lattice- elementi di |finishlighting| di lattice Bathroomfloor - terracotta o granito coprono con tegole d'ardesia i |titlingwalls|- abbatta-a-unit? di |heatersanitary| di |tileselectric| di soffitto- toletta, affonda e mescolando rubinetto, celletta di doccia o |bathtublighting| elementsLiving RoomTV tramontano e il TV TableTriple faccia sedere la sof? ( il sistema di schianto di click- diventi un letto a due piazze quando ha aperto ) due si armano sedie ed un tavolino Bedroomfloor - laminatewalls - pezzi di elementsBedwardrobeTwo di |panelinglighting| di finestra di finishPVC di lattice di comodini con drawersTV tramontano e tavola di TV Kitchenettefloor - terracotta o granito coprono con tegole d'ardesia i |tilingwalls|- |elementsabsorber| di |ovenrefrigeratorlighting| di |cupboardelectric| di |finishsink| di lattice - tavolo da pranzo con quattro sedie Balconyfloor - il granito copre con tegole d'ardesia la ringhiera di fine di |tilingwood| riscaldamento con i radiatori elettrici dell'economia o il fine di doorsDecorative interno di FireplaceMDF massiccia doorsPossibility anteriore per provvedere di un cavo TVPossibility per telefonare gli elementi di lineLighting includono interruttori e il soffitto/circondano di mura gli adattamenti



ID: 2375
Compri questa proprietа con un mutuo bulgara.

Stato della proprietа:  Venduto
Regione:  Bansko
Prezzo in Euro:  €35,127
Prezzo in GBP:  £30,631
Prezzo in USD:  $39,209
Categoria:  Appartamenti
Area :  6 pavimenti
Extra
Ubicazione:  Nella stazione sciistica, In montagna, Vicino al campo da golf, In luogo di vacanza
Pubblicato:  Monday, February 28, 2011
 

Contatta ci con riferimento a questa proprietа

 
 

 

Listino prezzi

App. # Pavimento App. Designo Tipo App. Vista App. Balcone Area (m2) Prezzo (€) Stato
B101 0   Monolocale Parco Si 37.67 m2 €54,241 Libero
B102 0   1 Camera Parco Si 39.07 m2 €56,262 Libero
B103 0   Monolocale Nord/Ovest Si 36.00 m2 €51,837 Libero
B104 0   Monolocale Sud Si 49.67 m2 €71,526 Libero
B105 0   1 Camera Sud Si 54.89 m2 €79,036 Libero
B107 0   Monolocale Sud-Est Si 49.68 m2 €71,543 Libero
B108 0   Monolocale Nord/Ovest Si 36.00 m2 €51,837 Libero
B109 0   Monolocale Nord/Ovest Si 39.07 m2 €56,263 Libero
B110 0   Monolocale Nord/Ovest Si 37.67 m2 €54,241 Libero
C101 0   1 Camera Nord / Est Si 61.17 m2 €88,079 Libero
C102 0   Monolocale Sud Si 52.68 m2 €75,865 Libero
C103 0   1 Camera Sud Si 63.92 m2 €92,051 Libero
C104 0   Monolocale Sud Si 45.59 m2 €65,654 Libero
C105 0   Monolocale Sud Si 52.68 m2 €75,865 Libero
C106 0   1 Camera Nord Si 61.17 m2 €88,079 Libero
D101 0   1 Camera Nord / Est Si 48.15 m2 €69,331 Libero
D102 0   Monolocale Sud Si 46.21 m2 €66,543 Libero
D103 0   Monolocale Sud Si 45.36 m2 €66,323 Libero
D105 0   Monolocale Sud Si 46.21 m2 €66,543 Libero
D106 0   1 Camera Nord Si 48.15 m2 €69,331 Libero
E101 0   1 Camera Nord / Est Si 29.35 m2 €42,271 Libero
E102 0   Monolocale Sud Si 77.82 m2 €112,054 Libero
E103 0   Monolocale Sud Si 39.11 m2 €56,315 Libero
E104 0   Monolocale Sud Si 78.00 m2 €112,316 Libero
E105 0   Monolocale Nord Si 29.35 m2 €42,271 Libero
F101 0   Monolocale Oriente Si 56.68 m2 €81,615 Libero
F102 0   Monolocale Oriente Si 43.87 m2 €63,180 Libero
F105 0   1 Camera Sud Si 79.73 m2 €114,807 Libero
F106 0   1 Camera Occidente Si 71.67 m2 €103,203 Libero
F108 0   1 Camera Occidente Si 60.77 m2 €87,504 Libero
F110 0   Monolocale Sud Si 84.20 m2 €121,254 Libero
F111 0   Monolocale Nord / Est Si 26.05 m2 €37,514 Libero
F112 0   Monolocale Nord / Est Si 56.68 m2 €81,615 Libero
A201 1   1 Camera Occidente Si 67.63 m2 €113,614 Libero
A202 1   Monolocale Nord/Ovest Si 28.31 m2 €47,568 Libero
A203 1   Monolocale Nord/Ovest Si 33.70 m2 €56,614 Libero
A204 1   Monolocale Nord/Ovest Si 33.70 m2 €56,614 Libero
A205 1   Monolocale Nord/Ovest Si 36.37 m2 €61,106 Libero
A206 1   Monolocale Sud-Est Si 40.29 m2 €67,693 Libero
A207 1   Monolocale Sud-Est Si 39.78 m2 €66,839 Libero
A208 1   Monolocale Sud-Est Si 39.78 m2 €66,839 Libero
A209 1   1 Camera Sud-Est Si 65.19 m2 €109,528 Libero
B201 1   Monolocale Nord Si 36.92 m2 €62,021 Libero
B202 1   Monolocale Nord / Est Si 42.65 m2 €71,657 Libero
B203 1   Monolocale Nord / Est Si 40.99 m2 €68,872 Libero
B204 1   Monolocale Sud Si 49.62 m2 €83,366 Libero
B205 1   1 Camera South/West Si 54.93 m2 €92,290 Libero
B206 1   1 Camera Sud-Est Si 54.93 m2 €92,290 Libero
B207 1   Monolocale Sud-Est Si 48.23 m2 €81,028 Libero
B208 1   Monolocale Nord/Ovest Si 39.65 m2 €66,615 Libero
B209 1   Monolocale Nord/Ovest Si 42.65 m2 €71,657 Libero
B210 1   Monolocale Nord/Ovest Si 36.92 m2 €62,021 Libero
C201 1   1 Camera Nord / Est Si 61.17 m2 €102,759 Libero
C202 1   Monolocale Sud Si 52.68 m2 €88,509 Libero
C203 1   1 Camera Sud Si 65.13 m2 €109,426 Libero
C204 1   1 Camera Sud Si 65.13 m2 €109,426 Libero
C205 1   Monolocale Sud Si 52.68 m2 €88,509 Libero
C206 1   1 Camera Nord Si 61.17 m2 €102,759 Libero
D201 1   1 Camera Nord / Est Si 48.15 m2 €80,886 Libero
D202 1   Monolocale Sud Si 46.21 m2 €77,633 Libero
D203 1   Monolocale Sud Si 45.71 m2 €76,800 Libero
D204 1   Monolocale Sud Si 45.71 m2 €76,800 Libero
D205 1   Monolocale Sud Si 46.21 m2 €77,633 Libero
D206 1   1 Camera Nord Si 48.15 m2 €80,886 Libero
E201 1   1 Camera Nord / Est Si 29.32 m2 €49,255 Libero
E202 1   Monolocale Parco Si 77.82 m2 €130,730 Libero
E203 1   Monolocale Sud Si 62.06 m2 €104,263 Libero
E204 1   Monolocale Sud Si 77.82 m2 €130,730 Libero
E205 1   Monolocale Nord Si 29.32 m2 €49,255 Libero
F201 1   Monolocale Oriente Si 56.66 m2 €95,196 Libero
F202 1   Monolocale Oriente Si 43.87 m2 €73,710 Libero
F203 1   Monolocale Oriente Si 43.85 m2 €73,669 Libero
F204 1   Monolocale Oriente Si 24.39 m2 €40,982 Libero
F205 1   1 Camera Sud Si 78.93 m2 €132,600 Libero
F206 1   1 Camera Occidente Si 71.67 m2 €120,403 Libero
F208 1   1 Camera Parco Si 60.77 m2 €102,088 Libero
F209 1   1 Camera Parco Si 60.77 m2 €102,088 Libero
F210 1   1 Camera Parco Si 84.20 m2 €141,463 Libero
F211 1   Monolocale Parco Si 26.05 m2 €43,767 Libero
F212 1   Monolocale Parco Si 56.66 m2 €95,197 Libero
A301 2   1 Camera Nord/Ovest Si 67.63 m2 €113,614 Libero
A302 2   Monolocale Nord/Ovest Si 28.31 m2 €47,568 Libero
A303 2   Monolocale Nord/Ovest Si 33.70 m2 €56,614 Libero
A304 2   Monolocale Nord/Ovest Si 33.70 m2 €56,614 Libero
A305 2   Monolocale Nord/Ovest Si 36.37 m2 €61,106 Libero
A306 2   Monolocale Sud-Est Si 40.29 m2 €67,693 Libero
A307 2   Monolocale Sud-Est Si 39.78 m2 €66,839 Libero
A308 2   Monolocale Sud-Est Si 39.78 m2 €66,839 Libero
A309 2   1 Camera Sud-Est Si 65.19 m2 €109,528 Libero
B301 2   Monolocale Nord Si 36.92 m2 €62,021 Libero
B302 2   Monolocale Nord / Est Si 42.65 m2 €71,657 Libero
B303 2   Monolocale Nord / Est Si 40.99 m2 €68,872 Libero
B304 2   Monolocale Sud Si 49.62 m2 €83,366 Libero
B305 2   1 Camera South/West Si 54.93 m2 €92,290 Libero
B306 2   1 Camera Sud-Est Si 54.93 m2 €92,290 Libero
B307 2   Monolocale Sud-Est Si 48.23 m2 €81,028 Libero
B308 2   Monolocale Nord/Ovest Si 39.65 m2 €66,615 Libero
B309 2   Monolocale Nord/Ovest Si 42.65 m2 €71,657 Libero
B310 2   Monolocale Nord/Ovest Si 36.92 m2 €62,021 Libero
C301 2   1 Camera Nord / Est Si 61.17 m2 €102,759 Libero
C302 2   Monolocale Sud Si 52.68 m2 €88,509 Libero
C303 2   1 Camera Sud Si 65.13 m2 €109,426 Libero
C304 2   1 Camera Sud Si 65.13 m2 €109,426 Libero
C305 2   Monolocale Sud Si 52.68 m2 €88,509 Libero
C306 2   1 Camera Nord Si 61.17 m2 €102,759 Libero
D301 2   1 Camera Nord / Est Si 48.15 m2 €80,886 Libero
D302 2   Monolocale Sud Si 46.21 m2 €77,633 Libero
D306 2   1 Camera Nord Si 48.15 m2 €80,886 Libero
E301 2   1 Camera Nord / Est Si 29.32 m2 €49,255 Libero
E302 2   Monolocale Sud Si 77.82 m2 €130,730 Libero
E303 2   Monolocale Sud Si 62.06 m2 €104,263 Libero
E304 2   Monolocale Sud Si 77.82 m2 €130,730 Libero
E305 2   Monolocale Nord Si 29.32 m2 €49,255 Libero
F301 2   Monolocale Parco Si 56.66 m2 €95,197 Libero
F302 2   Monolocale Parco Si 43.87 m2 €73,710 Libero
F303 2   Monolocale Parco Si 43.85 m2 €73,669 Libero
F305 2   1 Camera Parco Si 78.93 m2 €132,600 Libero
F306 2   1 Camera Parco Si 71.67 m2 €120,403 Libero
F308 2   1 Camera Parco Si 60.77 m2 €102,088 Libero
F309 2   1 Camera Parco Si 60.77 m2 €102,088 Libero
F310 2   1 Camera Parco Si 84.20 m2 €141,463 Libero
F311 2   Monolocale Parco Si 26.05 m2 €43,767 Libero
F312 2   Monolocale Parco Si 56.66 m2 €95,197 Libero
A401 3   1 Camera Nord/Ovest Si 67.63 m2 €113,614 Libero
A402 3   Monolocale Nord/Ovest Si 28.31 m2 €47,568 Libero
A403 3   Monolocale Nord/Ovest Si 33.70 m2 €56,614 Libero
A404 3   Monolocale Nord/Ovest Si 33.70 m2 €56,614 Libero
A405 3   Monolocale Nord/Ovest Si 36.37 m2 €61,106 Libero
A406 3   Monolocale Sud-Est Si 40.29 m2 €67,693 Libero
A407 3   Monolocale Occidente Si 39.78 m2 €66,838 Libero
A409 3   1 Camera Sud-Est Si 65.19 m2 €109,528 Libero
B401 3   Monolocale Nord Si 36.92 m2 €62,021 Libero
B402 3   Monolocale Nord / Est Si 42.65 m2 €71,657 Libero
B403 3   Monolocale Nord / Est Si 40.99 m2 €68,872 Libero
B404 3   Monolocale Sud Si 49.62 m2 €83,366 Libero
B405 3   1 Camera Parco Si 54.93 m2 €92,289 Libero
B406 3   1 Camera Sud-Est Si 54.93 m2 €92,290 Libero
B407 3   Monolocale Sud-Est Si 48.23 m2 €81,028 Libero
B408 3   Monolocale Nord/Ovest Si 39.65 m2 €66,615 Libero
B409 3   Monolocale Nord/Ovest Si 42.65 m2 €71,657 Libero
B410 3   Monolocale Nord/Ovest Si 36.92 m2 €62,021 Libero
C401 3   1 Camera Nord / Est Si 61.17 m2 €102,759 Libero
C402 3   Monolocale Sud Si 52.68 m2 €88,509 Libero
C403 3   1 Camera Sud Si 65.13 m2 €109,426 Libero
C404 3   1 Camera Sud Si 65.13 m2 €109,426 Libero
C405 3   Monolocale Sud Si 52.68 m2 €88,509 Libero
C406 3   1 Camera Nord Si 61.17 m2 €102,759 Libero
D401 3   1 Camera Nord / Est Si 48.15 m2 €80,886 Libero
D402 3   Monolocale Sud Si 46.21 m2 €77,633 Libero
D403 3   Monolocale Sud Si 45.71 m2 €76,800 Libero
D404 3   Monolocale Sud Si 45.71 m2 €76,800 Libero
D405 3   Monolocale Sud Si 46.21 m2 €77,633 Libero
D406 3   1 Camera Nord Si 48.15 m2 €80,886 Libero
E401 3   1 Camera Nord / Est Si 29.32 m2 €49,255 Libero
E402 3   Monolocale Sud Si 77.82 m2 €130,730 Libero
E404 3   Monolocale Sud Si 77.82 m2 €130,730 Libero
E405 3   Monolocale Nord Si 29.32 m2 €49,255 Libero
F401 3   Monolocale Parco Si 56.66 m2 €95,197 Libero
F405 3   1 Camera Parco Si 78.93 m2 €132,600 Libero
F406 3   1 Camera Parco Si 71.67 m2 €120,403 Libero
F408 3   1 Camera Parco Si 60.77 m2 €102,088 Libero
F409 3   1 Camera Parco Si 60.77 m2 €102,088 Libero
F410 3   1 Camera Parco Si 84.20 m2 €141,463 Libero
F411 3   Monolocale Parco Si 26.05 m2 €43,767 Libero
F412 3   Monolocale Parco Si 56.66 m2 €95,197 Libero
A501 4   1 Camera Nord/Ovest Si 67.63 m2 €113,614 Libero
A502 4   Monolocale Nord/Ovest Si 28.31 m2 €47,568 Libero
A503 4   Monolocale Nord/Ovest Si 33.70 m2 €56,614 Libero
A504 4   Monolocale Nord/Ovest Si 33.70 m2 €56,614 Libero
A505 4   Monolocale Nord/Ovest Si 36.37 m2 €61,106 Libero
A506 4   Monolocale Sud-Est Si 40.29 m2 €67,693 Libero
A509 4   1 Camera Sud-Est Si 65.19 m2 €109,528 Libero
B501 4   Monolocale Nord Si 36.92 m2 €62,021 Libero
B502 4   Monolocale Nord / Est Si 42.65 m2 €71,657 Libero
B503 4   Monolocale Nord / Est Si 40.99 m2 €68,872 Libero
B504 4   Monolocale Sud Si 49.62 m2 €83,366 Libero
B505 4   1 Camera South/West Si 54.93 m2 €92,290 Libero
B506 4   1 Camera Sud-Est Si 54.93 m2 €92,290 Libero
B507 4   Monolocale Sud-Est Si 48.23 m2 €81,028 Libero
B508 4   Monolocale Nord/Ovest Si 39.65 m2 €66,615 Libero
B509 4   Monolocale Nord/Ovest Si 42.65 m2 €71,657 Libero
B510 4   Monolocale Nord/Ovest Si 36.92 m2 €62,021 Libero
C501 4   1 Camera Nord / Est Si 61.17 m2 €102,759 Libero
C502 4   Monolocale Sud Si 52.68 m2 €88,509 Libero
C503 4   1 Camera Sud Si 65.13 m2 €109,426 Libero
C504 4   1 Camera Sud Si 65.13 m2 €109,426 Libero
C505 4   Monolocale Sud Si 52.68 m2 €88,509 Libero
C506 4   1 Camera Nord Si 61.17 m2 €102,759 Libero
D501 4   1 Camera Nord / Est Si 48.15 m2 €80,886 Libero
D502 4   Monolocale Sud Si 46.21 m2 €77,633 Libero
D503 4   Monolocale Sud Si 45.71 m2 €76,800 Libero
D504 4   Monolocale Sud Si 45.71 m2 €76,800 Libero
D505 4   Monolocale Sud Si 46.21 m2 €77,633 Libero
D506 4   1 Camera Nord Si 48.15 m2 €80,886 Libero
E501 4   Monolocale Nord / Est Si 29.32 m2 €49,255 Libero
E502 4   Monolocale Sud Si 77.82 m2 €130,730 Libero
E503 4   Monolocale Sud Si 62.06 m2 €104,263 Libero
E504 4   Monolocale Sud Si 77.82 m2 €130,730 Libero
E505 4   Monolocale Nord Si 29.32 m2 €49,255 Libero
F501 4   Monolocale Parco Si 56.66 m2 €95,197 Libero
F506 4   1 Camera Parco Si 71.67 m2 €120,403 Libero
F508 4   1 Camera Parco Si 60.77 m2 €102,088 Libero
F509 4   1 Camera Parco Si 60.77 m2 €102,088 Libero
F510 4   1 Camera Parco Si 84.20 m2 €141,463 Libero
F511 4   Monolocale Parco Si 26.05 m2 €43,767 Libero
F512 4   Monolocale Parco Si 56.66 m2 €95,197 Libero
A601 5   1 Camera Nord/Ovest Si 63.95 m2 €114,468 Libero
A602 5   Monolocale Nord/Ovest Si 28.31 m2 €50,683 Libero
A603 5   Monolocale Nord/Ovest Si 28.31 m2 €50,683 Libero
A604 5   Monolocale Nord/Ovest Si 28.31 m2 €50,683 Libero
A605 5   Monolocale Nord/Ovest Si 37.03 m2 €66,277 Libero
A606 5   Monolocale Sud-Est Si 32.80 m2 €58,718 Libero
A607 5   Monolocale Sud-Est Si 40.00 m2 €71,605 Libero
A608 5   Monolocale Sud-Est Si 40.00 m2 €71,605 Libero
A609 5   Monolocale Sud-Est Si 51.53 m2 €92,246 Libero
B601 5   Monolocale Nord Si 29.60 m2 €52,978 Libero
B602 5   Monolocale Nord / Est Si 39.46 m2 €70,630 Libero
B603 5   Monolocale Nord / Est Si 36.34 m2 €65,042 Libero
B604 5   Monolocale Sud Si 46.74 m2 €83,669 Libero
B605 5   Monolocale South/West Si 53.11 m2 €95,062 Libero
B606 5   Monolocale Sud-Est Si 53.11 m2 €95,062 Libero
B607 5   Monolocale Sud-Est Si 46.68 m2 €83,561 Libero
B608 5   Monolocale Nord/Ovest Si 36.35 m2 €65,064 Libero
B609 5   Monolocale Nord/Ovest Si 39.46 m2 €70,630 Libero
B610 5   Monolocale Nord/Ovest Si 29.60 m2 €52,978 Libero
C601 5   Monolocale Nord / Est Si 32.23 m2 €57,700 Libero
C602 5   1 Camera Sud Si 72.19 m2 €129,218 Libero
C603 5   Monolocale Sud Si 57.32 m2 €102,599 Libero
C604 5   Monolocale Sud Si 57.32 m2 €102,599 Libero
C605 5   1 Camera Sud Si 72.19 m2 €129,218 Libero
C606 5   Monolocale Nord Si 43.61 m2 €78,060 Libero
D601 5   Monolocale Nord / Est Si 43.61 m2 €78,060 Libero
D602 5   Monolocale Sud Si 44.52 m2 €79,684 Libero
D603 5   Monolocale Sud Si 43.34 m2 €77,583 Libero
D604 5   Monolocale Sud Si 43.34 m2 €77,583 Libero
D605 5   Monolocale Sud Si 44.52 m2 €79,684 Libero
D606 5   Monolocale Nord Si 43.61 m2 €78,060 Libero
E601 5   Monolocale Nord / Est Si 41.43 m2 €74,161 Libero
E602 5   Monolocale Sud Si 56.75 m2 €101,581 Libero
E603 5   Monolocale Sud Si 62.24 m2 €111,414 Libero
E604 5   Monolocale Sud Si 56.75 m2 €101,581 Libero
E605 5   Monolocale Nord Si 41.43 m2 €74,161 Libero
F601 5   Monolocale Parco Si 49.85 m2 €89,236 Libero
F602 5   Monolocale Parco Si 44.02 m2 €78,796 Libero
F603 5   Monolocale Parco Si 41.82 m2 €74,854 Libero
F606 5   Monolocale Parco Si 67.68 m2 €121,139 Libero
F608 5   Monolocale Parco Si 56.58 m2 €101,278 Libero
F609 5   Monolocale Parco Si 56.58 m2 €101,278 Libero
F610 5   Monolocale Parco Si 79.98 m2 €143,166 Libero
F611 5   Monolocale Parco Si 26.26 m2 €47,000 Libero
F612 5   Monolocale Parco Si 49.85 m2 €89,236 Libero
A701 6   Monolocale Nord/Ovest Si 32.79 m2 €58,696 Libero
A702 6   Monolocale Nord/Ovest Si 28.31 m2 €50,683 Libero
A703 6   Monolocale Nord/Ovest Si 31.23 m2 €55,902 Libero
A704 6   Monolocale Parco Si 36.91 m2 €66,060 Libero
A705 6   Monolocale Parco Si 35.39 m2 €63,353 Libero
B701 6   1 Camera Nord Si 90.80 m2 €162,530 Libero
B702 6   1 Camera Nord / Est Si 85.57 m2 €153,173 Libero
C701 6   1 Camera Sud Si 94.33 m2 €168,854 Libero
C702 6   1 Camera South/West Si 91.25 m2 €163,331 Libero
D701 6   1 Camera Sud Si 68.68 m2 €122,937 Libero
D702 6   1 Camera South/West Si 65.70 m2 €6,570 Libero
E701 6   1 Camera Oriente Si 56.60 m2 €101,321 Libero
E702 6   1 Camera Sud Si 62.62 m2 €112,086 Libero
E703 6   1 Camera Oriente Si 53.54 m2 €95,842 Libero
F701 6   1 Camera Parco Si 46.94 m2 €84,016 Libero
F702 6   1 Camera Parco Si 51.22 m2 €91,683 Libero
F703 6   Monolocale Parco Si 51.21 m2 €91,661 Libero
F704 6   1 Camera Parco Si 46.94 m2 €84,016 Libero
 

PROPRIETА SIMILI