Skip to main content

Appartamenti in vendita vicino Abena

a tutti i proprietari e gli ospiti del complesso ci sono Club House, centro termale, Driving Range e anche buona varietЮ di strutture comuni tra cui 17 piscine all'aperto, piscina coperta, restaura



ID: 4045
Stato della proprietа:  Venduto
Regione:  Albena
Prezzo in Euro:  €47,492
Prezzo in GBP:  £41,413
Prezzo in USD:  $53,011
Categoria:  Appartamenti, Off piano immobili
Area :  3 pavimenti
Extra:  Elettricitа, Acqua, Fornire, Piscina, Sauna
Ubicazione:  Vicino località balneare, Vicino al mare, Vicino al campo da golf, In zona di pesca, In luogo di vacanza
Pubblicato:  Wednesday, August 22, 2012
 

Contatta ci con riferimento a questa proprietа

 
 

 

Listino prezzi

App. # Pavimento App. Designo Tipo App. Vista App. Balcone Area (m2) Prezzo (€) Stato
L2 - B1 0   Monolocale Recinto interno Si 41.78 m2 €46,959 Libero
L2 - C1 0   2 Camere Recinto interno Si 82.12 m2 €103,389 Libero
L2 - D1 0   1 Camera Recinto interno Si 91.47 m2 €112,056 Libero
L2 - E1 0   2 Camere Recinto interno Si 94.31 m2 €118,539 Libero
L2 - F1 0   2 Camere Recinto interno Si 94.31 m2 €118,539 Libero
L2 - G1 0   1 Camera Recinto interno Si 91.47 m2 €112,056 Libero
L2 - H1 0   2 Camere Recinto interno Si 82.12 m2 €103,389 Libero
M2 - C1 0   2 Camere Recinto interno Si 82.86 m2 €104,480 Libero
M2 - D1 0   1 Camera Recinto interno Si 92.29 m2 €113,246 Libero
M2 - E1 0   2 Camere Recinto interno Si 95.15 m2 €116,987 Libero
M2 - F1 0   2 Camere Recinto interno Si 95.15 m2 €116,987 Libero
M2 - G1 0   1 Camera Recinto interno Si 92.29 m2 €113,246 Libero
M2 - H1 0   2 Camere Recinto interno Si 82.86 m2 €97,280 Libero
M2 - I1 0   Monolocale Recinto interno Si 42.15 m2 €47,492 Libero
M2 - J1 0   1 Camera Recinto interno Si 56.00 m2 €64,971 Libero
M4 - A1 0   1 Camera Recinto interno Si 56.00 m2 €64,971 Libero
M4 - B1 0   Monolocale Recinto interno Si 42.15 m2 €47,492 Libero
M4 - C1 0   2 Camere Recinto interno Si 82.86 m2 €104,480 Libero
M4 - D1 0   1 Camera Recinto interno Si 92.29 m2 €113,246 Libero
M4 - E1 0   2 Camere Recinto interno Si 95.15 m2 €116,987 Libero
M4 - F1 0   2 Camere Recinto interno Si 95.15 m2 €116,987 Libero
M4 - G1 0   1 Camera Recinto interno Si 92.29 m2 €113,246 Libero
M4 - H1 0   2 Camere Recinto interno Si 82.86 m2 €97,280 Libero
M4 - I1 0   Monolocale Recinto interno Si 42.15 m2 €47,492 Libero
M5 - A1 0   1 Camera Recinto interno Si 56.00 m2 €64,971 Libero
M5 - B1 0   Monolocale Recinto interno Si 42.15 m2 €47,492 Libero
M5 - C1 0   2 Camere Recinto interno Si 82.86 m2 €104,480 Libero
M5 - D1 0   1 Camera Recinto interno Si 92.29 m2 €113,246 Libero
M5 - E1 0   2 Camere Recinto interno Si 95.15 m2 €116,987 Libero
M5 - F1 0   2 Camere Recinto interno Si 95.15 m2 €116,987 Libero
M5 - G1 0   1 Camera Recinto interno Si 92.29 m2 €113,246 Libero
M5 - H1 0   2 Camere Recinto interno Si 92.86 m2 €97,280 Libero
M5 - I1 0   Monolocale Recinto interno Si 42.15 m2 €47,492 Libero
M5 - J1 0   1 Camera Recinto interno Si 56.00 m2 €64,971 Libero
M6 - C1 0   2 Camere Recinto interno Si 82.86 m2 €104,480 Libero
M6 - E1 0   2 Camere Recinto interno Si 95.15 m2 €116,987 Libero
M6 - F1 0   2 Camere Recinto interno Si 95.15 m2 €116,987 Libero
M6 - H1 0   2 Camere Recinto interno Si 82.86 m2 €97,280 Libero
M7 - A1 0   1 Camera Recinto interno Si 56.00 m2 €64,971 Libero
M7 - B1 0   Monolocale Recinto interno Si 42.15 m2 €47,492 Libero
M7 - C1 0   2 Camere Recinto interno Si 82.86 m2 €97,280 Libero
M7 - D1 0   1 Camera Recinto interno Si 92.29 m2 €113,246 Libero
M7 - E1 0   2 Camere Recinto interno Si 95.15 m2 €116,987 Libero
M7 - F1 0   2 Camere Recinto interno Si 95.15 m2 €116,987 Libero
M7 - G1 0   1 Camera Recinto interno Si 92.29 m2 €113,246 Libero
M7 - H1 0   2 Camere Recinto interno Si 82.86 m2 €104,480 Libero
M7 - I1 0   Monolocale Recinto interno Si 42.15 m2 €47,492 Libero
M7 - J1 0   1 Camera Recinto interno Si 56.00 m2 €64,971 Libero
M8 - A1 0   1 Camera Recinto interno Si 56.00 m2 €64,971 Libero
M8 - C1 0   2 Camere Recinto interno Si 82.86 m2 €104,480 Libero
M8 - D1 0   1 Camera Recinto interno Si 92.29 m2 €113,246 Libero
M8 - E1 0   2 Camere Recinto interno Si 95.15 m2 €116,987 Libero
M8 - F1 0   2 Camere Recinto interno Si 95.15 m2 €116,987 Libero
M8 - G1 0   1 Camera Recinto interno Si 92.29 m2 €113,246 Libero
M8 - H1 0   2 Camere Recinto interno Si 82.86 m2 €104,480 Libero
M8 - J1 0   1 Camera Recinto interno Si 56.00 m2 €64,971 Libero
M9 - A1 0   1 Camera Recinto interno Si 56.00 m2 €64,971 Libero
M9 - B1 0   Monolocale Recinto interno Si 42.15 m2 €47,492 Libero
M9 - C1 0   2 Camere Recinto interno Si 82.86 m2 €97,280 Libero
M9 - D1 0   1 Camera Recinto interno Si 92.29 m2 €106,046 Libero
M9 - E1 0   2 Camere Recinto interno Si 95.15 m2 €116,987 Libero
M9 - F1 0   2 Camere Recinto interno Si 95.15 m2 €116,987 Libero
M9 - G1 0   1 Camera Recinto interno Si 92.29 m2 €113,246 Libero
M9 - H1 0   2 Camere Recinto interno Si 82.86 m2 €97,280 Libero
M9 - I1 0   Monolocale Recinto interno Si 42.15 m2 €47,492 Libero
M9 - J1 0   1 Camera Recinto interno Si 56.00 m2 €68,571 Libero
S3 - B1 0   1 Camera Recinto interno Si 85.04 m2 €92,893 Libero
S3 - C1 0   1 Camera Recinto interno Si 90.85 m2 €96,976 Libero
S3 - D1 0   2 Camere Recinto interno Si 89.50 m2 €106,580 Libero
S3 - E1 0   Monolocale Recinto interno Si 49.40 m2 €53,226 Libero
S4 - B1 0   1 Camera Recinto interno Si 85.04 m2 €92,893 Libero
S4 - C1 0   1 Camera Recinto interno Si 90.85 m2 €96,976 Libero
S4 - E1 0   Monolocale Recinto interno Si 49.04 m2 €53,226 Libero
S6 - A1 0   Monolocale Recinto interno Si 39.03 m2 €42,599 Libero
S6 - B1 0   1 Camera Recinto interno Si 85.04 m2 €92,893 Libero
S6 - C1 0   1 Camera Recinto interno Si 90.85 m2 €96,976 Libero
S6 - D1 0   2 Camere Recinto interno Si 89.50 m2 €99,380 Libero
S6 - E1 0   Monolocale Recinto interno Si 49.04 m2 €53,226 Libero
L2 - B2 1   Monolocale Recinto interno Si 41.78 m2 €48,195 Libero
L2 - C2 1   2 Camere Recinto interno Si 82.12 m2 €105,794 Libero
L2 - D2 1   1 Camera Recinto interno Si 91.47 m2 €114,745 Libero
L2 - E2 1   2 Camere Recinto interno Si 94.31 m2 €121,322 Libero
L2 - F2 1   2 Camere Recinto interno Si 94.31 m2 €121,322 Libero
L2 - G2 1   1 Camera Recinto interno Si 91.47 m2 €114,745 Libero
L2 - H2 1   2 Camere Recinto interno Si 82.12 m2 €105,794 Libero
L2 - I2 1   Monolocale Recinto interno Si 41.78 m2 €48,195 Libero
M2 - D2 1   1 Camera Recinto interno Si 92.29 m2 €115,965 Libero
M2 - F2 1   2 Camere Recinto interno Si 95.15 m2 €119,802 Libero
M2 - G2 1   1 Camera Recinto interno Si 92.29 m2 €115,965 Libero
M4 - C2 1   2 Camere Recinto interno Si 82.86 m2 €106,912 Libero
M4 - D2 1   1 Camera Recinto interno Si 92.29 m2 €115,965 Libero
M4 - E2 1   2 Camere Recinto interno Si 95.15 m2 €119,802 Libero
M4 - F2 1   2 Camere Recinto interno Si 95.15 m2 €119,802 Libero
M4 - G2 1   1 Camera Recinto interno Si 92.29 m2 €115,965 Libero
M4 - H2 1   2 Camere Recinto interno Si 82.86 m2 €99,712 Libero
M5 - C2 1   2 Camere Recinto interno Si 82.86 m2 €106,912 Libero
M5 - D2 1   1 Camera Recinto interno Si 92.29 m2 €115,965 Libero
M5 - G2 1   1 Camera Recinto interno Si 92.29 m2 €115,965 Libero
M5 - H2 1   2 Camere Recinto interno Si 82.86 m2 €106,912 Libero
M6 - B2 1   Monolocale Recinto interno Si 42.15 m2 €48,741 Libero
M6 - C2 1   2 Camere Recinto interno Si 82.86 m2 €106,912 Libero
M6 - D2 1   1 Camera Recinto interno Si 92.29 m2 €115,965 Libero
M6 - E2 1   2 Camere Recinto interno Si 95.15 m2 €119,802 Libero
M6 - F2 1   2 Camere Recinto interno Si 95.15 m2 €119,802 Libero
M6 - G2 1   1 Camera Recinto interno Si 92.29 m2 €115,965 Libero
M6 - H2 1   2 Camere Recinto interno Si 82.86 m2 €106,912 Libero
M7 - D2 1   1 Camera Recinto interno Si 92.29 m2 €115,965 Libero
M7 - E2 1   2 Camere Recinto interno Si 95.15 m2 €119,802 Libero
M7 - F2 1   2 Camere Recinto interno Si 95.15 m2 €119,802 Libero
M7 - G2 1   1 Camera Recinto interno Si 92.29 m2 €115,965 Libero
M8 - C2 1   2 Camere Recinto interno Si 82.86 m2 €106,912 Libero
M8 - D2 1   1 Camera Recinto interno Si 92.29 m2 €115,965 Libero
M8 - E2 1   2 Camere Recinto interno Si 95.15 m2 €119,802 Libero
M8 - F2 1   2 Camere Recinto interno Si 95.15 m2 €119,802 Libero
M8 - G2 1   1 Camera Recinto interno Si 92.29 m2 €115,965 Libero
M9 - C2 1   2 Camere Recinto interno Si 82.86 m2 €106,912 Libero
M9 - D2 1   1 Camera Recinto interno Si 92.29 m2 €116,965 Libero
M9 - E2 1   2 Camere Recinto interno Si 95.15 m2 €119,802 Libero
M9 - F2 1   2 Camere Recinto interno Si 95.15 m2 €119,802 Libero
M9 - G2 1   1 Camera Recinto interno Si 92.29 m2 €115,965 Libero
M9 - H2 1   2 Camere Recinto interno Si 92.86 m2 €106,912 Libero
M9 - I2 1   Monolocale Recinto interno Si 42.15 m2 €48,741 Libero
S3 - C2 1   1 Camera Recinto interno Si 90.85 m2 €106,663 Libero
S4 - C2 1   1 Camera Recinto interno Si 90.85 m2 €99,463 Libero
S4 - D2 1   2 Camere Recinto interno Si 89.50 m2 €109,065 Libero
S6 - B2 1   1 Camera Recinto interno Si 85.04 m2 €95,275 Libero
S6 - C2 1   1 Camera Recinto interno Si 90.85 m2 €106,663 Libero
S6 - E2 1   Monolocale Recinto interno Si 49.04 m2 €55,626 Libero
L2 - P1 2   1 Camera Recinto interno Si 94.64 m2 €121,021 Libero
L2 - P2 2   2 Camere Recinto interno Si 253.38 m2 €318,837 Libero
L2 - P3 2   2 Camere Recinto interno Si 253.38 m2 €318,837 Libero
L2 - P4 2   1 Camera Recinto interno Si 94.64 m2 €121,021 Libero
M2 - P1 2   1 Camera Recinto interno Si 95.49 m2 €122,714 Libero
M2 - P2 2   1 Camera Recinto interno Si 129.32 m2 €162,446 Libero
M2 - P3 2   1 Camera Recinto interno Si 114.16 m2 €144,526 Libero
M2 - P4 2   1 Camera Recinto interno Si 114.16 m2 €144,526 Libero
M2 - P5 2   1 Camera Recinto interno Si 129.32 m2 €162,446 Libero
M2 - P6 2   1 Camera Recinto interno Si 95.49 m2 €122,714 Libero
M4 - P1 2   1 Camera Recinto interno Si 95.49 m2 €122,714 Libero
M4 - P2 2   1 Camera Recinto interno Si 129.32 m2 €162,446 Libero
M4 - P3 2   1 Camera Recinto interno Si 114.16 m2 €144,526 Libero
M4 - P4 2   1 Camera Recinto interno Si 114.16 m2 €144,526 Libero
M4 - P5 2   1 Camera Recinto interno Si 129.32 m2 €162,446 Libero
M4 - P6 2   1 Camera Recinto interno Si 95.49 m2 €122,714 Libero
M5 - P1 2   1 Camera Recinto interno Si 95.49 m2 €122,714 Libero
M5 - P2 2   1 Camera Recinto interno Si 129.32 m2 €162,446 Libero
M5 - P3 2   1 Camera Recinto interno Si 114.16 m2 €144,526 Libero
M5 - P4 2   1 Camera Recinto interno Si 114.16 m2 €144,526 Libero
M5 - P5 2   1 Camera Recinto interno Si 129.32 m2 €162,446 Libero
M5 - P6 2   1 Camera Recinto interno Si 95.49 m2 €122,714 Libero
M6 - P1 2   1 Camera Recinto interno Si 95.49 m2 €122,714 Libero
M6 - P2 2   1 Camera Recinto interno Si 129.32 m2 €162,446 Libero
M6 - P3 2   1 Camera Recinto interno Si 114.16 m2 €144,526 Libero
M6 - P4 2   1 Camera Recinto interno Si 114.16 m2 €144,526 Libero
M6 - P5 2   1 Camera Recinto interno Si 129.32 m2 €162,446 Libero
M6 - P6 2   1 Camera Recinto interno Si 95.49 m2 €122,714 Libero
M7 - P1 2   2 Camere Recinto interno Si 95.49 m2 €122,714 Libero
M7 - P2 2   1 Camera Recinto interno Si 129.32 m2 €162,446 Libero
M7 - P3 2   1 Camera Recinto interno Si 114.16 m2 €144,526 Libero
M7 - P4 2   1 Camera Recinto interno Si 114.16 m2 €144,526 Libero
M7 - P5 2   1 Camera Recinto interno Si 114.16 m2 €144,526 Libero
M7 - P5 2   1 Camera Recinto interno Si 129.32 m2 €162,446 Libero
M7 - P6 2   1 Camera Recinto interno Si 95.49 m2 €122,714 Libero
M8 - P1 2   1 Camera Recinto interno Si 95.49 m2 €122,714 Libero
M8 - P2 2   1 Camera Recinto interno Si 129.32 m2 €162,446 Libero
M8 - P3 2   1 Camera Recinto interno Si 114.16 m2 €144,526 Libero
M8 - P4 2   1 Camera Recinto interno Si 114.16 m2 €144,526 Libero
M8 - P5 2   1 Camera Recinto interno Si 129.32 m2 €162,446 Libero
M8 - P6 2   1 Camera Recinto interno Si 95.49 m2 €122,714 Libero
M9 - P1 2   1 Camera Recinto interno Si 95.49 m2 €119,114 Libero
M9 - P2 2   1 Camera Recinto interno Si 129.32 m2 €162,446 Libero
M9 - P3 2   1 Camera Recinto interno Si 114.16 m2 €144,526 Libero
M9 - P4 2   1 Camera Recinto interno Si 114.16 m2 €140,926 Libero
M9 - P5 2   1 Camera Recinto interno Si 129.32 m2 €162,446 Libero
M9 - P6 2   1 Camera Recinto interno Si 95.49 m2 €119,114 Libero
S3 - P2 2   1 Camera Recinto interno Si 119.27 m2 €160,816 Libero
S4 - P2 2   1 Camera Recinto interno Si 119.27 m2 €160,816 Libero
S6 - P1 2   2 Camere Recinto interno Si 132.20 m2 €178,666 Libero
S6 - P2 2   1 Camera Recinto interno Si 119.27 m2 €160,816 Libero
 

PROPRIETА SIMILI