Skip to main content

Appartamenti in vendita in Kavarna

Offriamo l'opportunit? di investimento fantastica nel centro commerciale bello di Kavarna. Il progetto è su un complesso di appartamento lussuoso con 60 appartamenti tutto con la vista di mare panoramica bella. I complessi sono situati sulla cima di una collina godendo la vista della baia, il mare e il centro commerciale. a causa di che un ascensore per la spiaggia sar? constructed.Facilities nella piscina di complex:swimming -- con la sezione per il ricevimento di barrestaurant24-hour security24-hour di |childrenlobby| i servizi di vip per il clients:yachts e club di |centeryacht| di |helicoptersdiving| Ci sar? una compagnia di gestione di noleggio sul sito, che dar? in affitto gli appartamenti. La tassa annuale di manutenzione è 9 euro per m di |sq| dell'area vivente (senza IVA) coprire manutenzione e sicurezza. Il pagamento plan:35 % primo rata su firmando i preliminari contract20 % secondo rata - i 6 mesi later35 % terzo rata - i 6 mesi later10 % ultima rata -- prima di trasferire la proprietà I meccanismi sul progetto sono cominciato appena ed esso sar? completato per la stagione di estate 2009.



ID: 3888
Stato della proprietа:  Venduto
Regione:  Kavarna
Prezzo in Euro:  €69,455
Prezzo in GBP:  £59,037
Prezzo in USD:  $70,844
Categoria:  Appartamenti
Area :  7 Floors
Extra:  Elettricitа, Acqua, Piscina
Ubicazione:  Sul mare, In città, In zona di pesca, In luogo di vacanza
Pubblicato:  Tuesday, May 26, 2009
 

Contatta ci con riferimento a questa proprietа

 
 

 

Listino prezzi

App. # Pavimento App. Designo Tipo App. Vista App. Balcone Area (m2) Prezzo (€) Stato
101 1   2 Camere Sud Si 112.52 m2 €100,259 Libero
102 1   1 Camera Sud Si 87.14 m2 €77,645 Libero
103 1   1 Camera Sud Si 95.20 m2 €84,820 Libero
110 1   1 Camera Sud Si 95.20 m2 €75,395 Libero
112 1   2 Camere Sud Si 112.52 m2 €89,119 Libero
111 1   1 Camera Sud Si 87.14 m2 €69,018 Riservato
201 2   2 Camere Sud Si 113.28 m2 €112,147 Libero
202 2   1 Camera Sud Si 87.72 m2 €86,843 Libero
203 2   1 Camera Sud Si 95.40 m2 €94,446 Libero
204 2   1 Camera Sud Si 128.28 m2 €101,598 Libero
205 2   Monolocale Sud Si 63.60 m2 €62,964 Libero
206 2   Monolocale Sud Si 63.60 m2 €62,964 Libero
207 2   Monolocale Sud Si 63.60 m2 €62,964 Libero
208 2   Monolocale Sud Si 63.60 m2 €62,964 Libero
209 2   1 Camera Sud Si 128.28 m2 €101,598 Libero
210 2   1 Camera Sud Si 95.40 m2 €85,001 Libero
211 2   1 Camera Sud Si 87.72 m2 €78,159 Libero
212 2   2 Camere Sud Si 113.28 m2 €112,147 Libero
301 3   2 Camere Sud Si 113.28 m2 €134,577 Libero
302 3   1 Camera Sud Si 87.72 m2 €104,211 Libero
303 3   1 Camera Sud Si 95.40 m2 €103,891 Libero
304 3   1 Camera Sud Si 128.28 m2 €126,997 Libero
305 3   Monolocale Sud Si 63.60 m2 €69,260 Libero
306 3   Monolocale Sud Si 63.60 m2 €69,260 Libero
307 3   Monolocale Sud Si 63.60 m2 €69,260 Libero
308 3   Monolocale Sud Si 63.60 m2 €69,260 Libero
309 3   1 Camera Sud Si 128.28 m2 €126,997 Libero
311 3   1 Camera Sud Si 87.72 m2 €86,843 Libero
310 3   1 Camera Sud Si 95.40 m2 €94,446 Riservato
402 4   2 Camere Sud Si 159.73 m2 €205,575 Libero
404 4   1 Camera Sud Si 81.37 m2 €88,614 Libero
405 4   Monolocale Sud Si 64.56 m2 €76,697 Libero
406 4   Monolocale Sud Si 63.60 m2 €75,557 Libero
407 4   Monolocale Sud Si 63.60 m2 €75,557 Libero
408 4   Monolocale Sud Si 64.56 m2 €76,697 Libero
409 4   1 Camera Sud Si 81.37 m2 €88,614 Libero
411 4   2 Camere Sud Si 159.73 m2 €189,762 Libero
410 4   1 Camera Sud Si 95.40 m2 €103,891 Riservato
503 5   2 Camere Sud Si 161.64 m2 €192,028 Libero
504 5   1 Camera Sud Si 81.36 m2 €96,656 Libero
505 5   Monolocale Sud Si 42.00 m2 €58,212 Libero
506 5   Monolocale Sud Si 41.76 m2 €57,879 Libero
507 5   Monolocale Sud Si 41.76 m2 €57,879 Libero
508 5   Monolocale Sud Si 42.00 m2 €58,212 Libero
509 5   1 Camera Sud Si 81.36 m2 €96,656 Libero
510 5   2 Camere Sud Si 161.64 m2 €192,028 Libero
603 6   1 Camera Sud Si 98.47 m2 €126,764 Libero
604 6   1 Camera Sud Si 81.36 m2 €104,710 Libero
606 6   1 Camera Sud Si 83.71 m2 €116,025 Libero
607 6   1 Camera Sud Si 83.71 m2 €116,025 Libero
609 6   1 Camera Sud Si 81.36 m2 €104,710 Libero
610 6   1 Camera Sud Si 98.50 m2 €126,764 Libero
704 7   1 Camera Sud Si 81.36 m2 €120,820 Libero
706 7   1 Camera Sud Si 83.71 m2 €149,175 Libero
707 7   1 Camera Sud Si 83.71 m2 €149,175 Libero
709 7   1 Camera Sud Si 81.36 m2 €120,820 Libero
703 7   1 Camera Sud Si 52.32 m2 €103,594 Riservato
 

PROPRIETА SIMILI