Skip to main content

Appartamenti in vendita in Kosharitza

Lo sviluppo Х situato nel villaggio di Kosharitza, che si trova a circa 2 km da Sunny Beach e soli 25 km dal aeroporto internazionale di Burgas. Essa combina la vicinanza alla esserepittoresco pendii montani, raggiungendo le piЫ belle spiagge di sabbia bianca del Mar Nero. Solo a 110 m sopra il livello del mare, lo sviluppo ha una vista panoramica della baia di Sunny Beach. х lontano dal trambusto unoluppo. Il design dЮ un specioso e una luce molto impressione. L'architettura passi sulla naturalmente impregnata terreno, la creazione di un armonioso ed equilibrato livelli di composizione. Esso garantisce unobstructe



ID: 4250
Stato della proprietа:  Venduto
Regione:  Sunny Beach
Prezzo in Euro:  €49,530
Prezzo in GBP:  £42,101
Prezzo in USD:  $50,521
Categoria:  Appartamenti
Area :  4 pavimenti
Extra:  Elettricitа, Acqua, Barbecue, Piscina
Ubicazione:  Vicino località balneare, Vicino al mare, In zona di pesca, In luogo di vacanza, Vicino alla montagna
Pubblicato:  Thursday, November 6, 2008
 

Contatta ci con riferimento a questa proprietа

 
 

 

Listino prezzi

App. # Pavimento App. Designo Tipo App. Vista App. Balcone Area (m2) Prezzo (€) Stato
A1-1 0   1 Camera Parco Si 74.23 m2 €63,096 Libero
A1-2 0   1 Camera Parco Si 75.16 m2 €63,886 Libero
A1-3 0   1 Camera Parco Si 75.65 m2 €64,303 Libero
A1-4 0   1 Camera Parco Si 77.05 m2 €65,493 Libero
C0-1 0   1 Camera Parco Si 73.03 m2 €62,076 Libero
C0-2 0   1 Camera Parco Si 74.51 m2 €63,334 Libero
C0-3 0   1 Camera Parco Si 74.83 m2 €63,606 Libero
C0-4 0   1 Camera Parco Si 74.91 m2 €63,674 Libero
C0-5 0   1 Camera Parco Si 74.11 m2 €62,994 Libero
C0-6 0   1 Camera Parco Si 73.60 m2 €62,560 Libero
A2-1 1   1 Camera Parco Si 81.80 m2 €77,710 Libero
A2-2 1   1 Camera Parco Si 75.73 m2 €71,944 Libero
A2-3 1   1 Camera Parco Si 76.23 m2 €72,419 Libero
A2-4 1   1 Camera Parco Si 77.64 m2 €73,758 Libero
B1-1 1   1 Camera Parco Si 119.14 m2 €101,269 Libero
B1-2 1   1 Camera Parco Si 107.96 m2 €91,766 Libero
B1-3 1   1 Camera Parco Si 58.27 m2 €49,530 Libero
B1-4 1   1 Camera Parco Si 83.01 m2 €70,559 Libero
B1-5 1   1 Camera Parco Si 82.05 m2 €69,743 Libero
B1-6 1   1 Camera Parco Si 81.54 m2 €69,309 Libero
B1-7 1   1 Camera Parco Si 89.43 m2 €76,016 Libero
C1-1 1   1 Camera Parco Si 81.09 m2 €77,036 Libero
C1-2 1   1 Camera Parco Si 75.03 m2 €71,279 Libero
C1-3 1   1 Camera Parco Si 75.38 m2 €71,611 Libero
C1-4 1   1 Camera Parco Si 75.45 m2 €71,678 Libero
C1-5 1   1 Camera Parco Si 74.63 m2 €70,899 Libero
C1-6 1   1 Camera Parco Si 81.79 m2 €77,701 Libero
A3-1 2   1 Camera Parco Si 67.25 m2 €63,888 Libero
A3-2 2   1 Camera Parco Si 65.10 m2 €61,845 Libero
A3-3 2   1 Camera Parco Si 65.35 m2 €62,083 Libero
A3-4 2   1 Camera Parco Si 66.78 m2 €63,441 Libero
B2-1 2   1 Camera Parco Si 88.83 m2 €84,389 Libero
B2-2 2   1 Camera Parco Si 75.64 m2 €71,858 Libero
B2-4 2   1 Camera Parco Si 93.50 m2 €88,825 Libero
B2-5 2   1 Camera Parco Si 92.65 m2 €88,018 Libero
B2-6 2   1 Camera Parco Si 92.65 m2 €88,018 Libero
B2-7 2   1 Camera Parco Si 92.99 m2 €88,341 Libero
B2-C2-1 2   Monolocale Parco Si 59.29 m2 €56,326 Libero
B2-C2-2 2   Monolocale Parco Si 61.10 m2 €58,045 Libero
B3-5 3   1 Camera Parco Si 104.43 m2 €99,209 Libero
B3-1 3,4   Maisonette Parco Si 198.14 m2 €168,419 Libero
B3-2 3,4   Maisonette Parco Si 196.07 m2 €166,660 Libero
B3-3 3,4   Maisonette Parco Si 196.07 m2 €166,660 Libero
B3-4 3,4   Maisonette Parco Si 187.80 m2 €159,630 Libero
 

PROPRIETА SIMILI