Skip to main content

Appartamenti in vendita a Sofia

Siamo orgogliosi di presentare alla vostra attenzione la nostra nuova opportunitЮ per gli investimenti!
Si tratta di un complesso residenziale situato in uno dei piЫ promettenti in via di sviluppo veloce e quarti nella nostra capitale Sofia. Tegli complesso Х vicino alla parte centrale della cittЮ e utilizza uno dei piЫ veloci arterie stradali entro il capitale-Bulgaria Blvd. Tutti i governative, imprese pubbliche e le istituzioni sono uno di cinque minuti pay in auto e l'ascensore per Vitosha di piste di sci Х a soli 10 minuti dal complesso.
Lo sviluppo avrЮ piЫ di 400 appartamenti con dimensioni che vanno da 50 a 140 sq m. Esso comprenderЮStudios, 1 -, 2 - e 3 appartamenti. Tutte le unitЮ appartamento sono specificamente progettato per ottimizzare lo spazio e comoditЮ, con vista verso il Monte Vitosha. Piano terra appartamenti avranno un proprio pAtios e appartamenti situati al piano superiore avranno ampie terrazze, offrendo bel panorama. Un parcheggio sotterraneo Х stato nominato per ciascuno degli appartamenti. Oltre, il complesso/> Bella-verde parco con una superficie di 12.000 mq;
-Children 's giochi;
-zona sportiva all'aperto;
-zona appositamente attrezzata per gli animali da compagnia;
-fitness e SPA centro;
metropolitana ro -rete pubblicitaria e di parcheggio;
-indipendenti di controllo oltre i costi energetici;
Auspicabile-location;
-vista panoramica verso Vitosha;
-24-ore di sicurezza e di sicurezza;
-Manutenzione del comune sonoe la manutenzione di tutti i settori, compreso parte delle strutture del complesso, il paesaggio e il parco servizi di riparazione.
Il percorso di sviluppo, le sue finiture di lusso e managin



ID: 4297
Stato della proprietа:  Venduto
Regione:  Sofia
Prezzo in Euro:  €80,644
Prezzo in GBP:  £68,547
Prezzo in USD:  $82,257
Categoria:  Appartamenti
Area :  6 pavimenti
Extra:  Elettricitа, Acqua, Piscina
Ubicazione:  Nel capitale Sofia, In città, Vicino autostrada, Vicino alla montagna
Pubblicato:  Monday, April 23, 2012
 

Contatta ci con riferimento a questa proprietа

 
 

 

Listino prezzi

App. # Pavimento App. Designo Tipo App. Vista App. Balcone Area (m2) Prezzo (€) Stato
1-A1 1   3 Camere Parco Si 149.95 m2 €190,079 Libero
1-A2 1   2 Camere Parco Si 133.75 m2 €159,966 Libero
1-B1 1   1 Camera Parco Si 92.54 m2 €113,306 Libero
1-B2 1   2 Camere Parco Si 131.65 m2 €157,461 Libero
1-B3 1   2 Camere Parco Si 123.00 m2 €148,056 Libero
1-D1 1   2 Camere Parco Si 143.73 m2 €178,869 Libero
1-E2 1   2 Camere Parco Si 143.74 m2 €178,882 Libero
1-G1 1   1 Camera Parco Si 82.23 m2 €98,820 Libero
1-G2 1   2 Camere Parco Si 110.11 m2 €127,764 Libero
1-G3 1   1 Camera Parco Si 84.20 m2 €102,154 Libero
1-G4 1   1 Camera Parco Si 79.21 m2 €100,201 Libero
1-J1 1   1 Camera Parco Si 69.34 m2 €83,329 Libero
1-J3 1   1 Camera Parco Si 78.12 m2 €94,193 Libero
1-J4 1   1 Camera Parco Si 75.92 m2 €91,871 Libero
1-J5 1   1 Camera Parco Si 87.43 m2 €113,020 Libero
1-V1 1   1 Camera Parco Si 85.96 m2 €108,739 Libero
1-V2 1   2 Camere Parco Si 130.88 m2 €157,885 Libero
1-V3 1   2 Camere Parco Si 123.27 m2 €145,772 Libero
2-A1 1   1 Camera Parco Si 90.37 m2 €108,602 Libero
2-A2 1   1 Camera Parco Si 81.17 m2 €95,876 Libero
2-A3 1   1 Camera Parco Si 78.92 m2 €93,699 Libero
2-B1 1   2 Camere Parco Si 142.95 m2 €177,853 Libero
2-V2 1   2 Camere Parco Si 142.95 m2 €177,814 Libero
3-A1 1   2 Camere Parco Si 122.11 m2 €151,294 Libero
3-A4 1   1 Camera Parco Si 65.62 m2 €84,669 Libero
3-B2 1   2 Camere Parco Si 132.62 m2 €166,675 Libero
3-B3 1   2 Camere Parco Si 122.11 m2 €151,294 Libero
4-A2 1   2 Camere Parco Si 122.70 m2 €151,925 Libero
4-A4 1   1 Camera Parco Si 65.62 m2 €84,669 Libero
4-B2 1   2 Camere Parco Si 122.68 m2 €151,899 Libero
4-B3 1   2 Camere Parco Si 131.54 m2 €165,241 Libero
6-A1 1   3 Camere Parco Si 196.18 m2 €282,794 Libero
6-A2 1   3 Camere Parco Si 174.06 m2 €252,443 Libero
6-B1 1   3 Camere Parco Si 174.06 m2 €261,074 Libero
6-B2 1   3 Camere Parco Si 174.06 m2 €261,074 Libero
6-V1 1   3 Camere Parco Si 174.06 m2 €261,074 Libero
6-V2 1   3 Camere Parco Si 196.81 m2 €293,491 Libero
1-B4 2   1 Camera Parco Si 84.80 m2 €112,636 Libero
1-B7 2   2 Camere Parco Si 119.56 m2 €158,806 Libero
1-D3 2   1 Camera Parco Si 90.37 m2 €120,034 Libero
1-E3 2   2 Camere Parco Si 107.21 m2 €145,114 Libero
1-E5 2   1 Camera Parco Si 90.83 m2 €120,645 Libero
1-G5 2   2 Camere Parco Si 110.09 m2 €135,782 Libero
1-G6 2   2 Camere Parco Si 111.69 m2 €137,287 Libero
1-G7 2   1 Camera Parco Si 84.08 m2 €106,361 Libero
1-J6 2   2 Camere Parco Si 107.23 m2 €132,255 Libero
1-J7 2   1 Camera Parco Si 68.09 m2 €93,981 Libero
1-V4 2   1 Camera Parco Si 84.80 m2 €112,636 Libero
1-V6 2   1 Camera Parco Si 81.35 m2 €108,053 Libero
1-V7 2   2 Camere Parco Si 113.23 m2 €150,398 Libero
2-A10 2   2 Camere Parco Si 114.49 m2 €159,313 Libero
2-A5 2   2 Camere Parco Si 120.15 m2 €148,190 Libero
2-A8 2   1 Camera Parco Si 75.49 m2 €100,270 Libero
2-B3 2   1 Camera Parco Si 89.83 m2 €119,317 Libero
2-D3 2   1 Camera Parco Si 75.81 m2 €95,900 Libero
2-G1 2   2 Camere Parco Si 105.17 m2 €135,701 Libero
2-G2 2   2 Camere Parco Si 98.01 m2 €120,883 Libero
2-G4 2   2 Camere Parco Si 105.50 m2 €130,121 Libero
3-A7 2   1 Camera Parco Si 76.70 m2 €111,579 Libero
3-A9 2   1 Camera Parco Si 72.01 m2 €100,202 Libero
3-B6 2   1 Camera Parco Si 76.96 m2 €111,958 Libero
4-A5 2   1 Camera Parco Si 76.38 m2 €111,114 Libero
4-A7 2   1 Camera Parco Si 72.09 m2 €100,313 Libero
4-A8 2   1 Camera Parco Si 72.00 m2 €100,188 Libero
4-A9 2   1 Camera Parco Si 76.14 m2 €110,765 Libero
4-B7 2   1 Camera Parco Si 76.38 m2 €111,114 Libero
5-A1 2   2 Camere Parco Si 103.49 m2 €134,842 Libero
5-A2 2   2 Camere Parco Si 96.01 m2 €118,416 Libero
5-B1 2   1 Camera Parco Si 85.37 m2 €111,233 Libero
5-B2 2   1 Camera Parco Si 75.16 m2 €95,077 Libero
5-B3 2   1 Camera Parco Si 75.98 m2 €98,998 Libero
5-G1 2   2 Camere Parco Si 91.90 m2 €122,066 Libero
5-G2 2   Monolocale Parco Si 64.13 m2 €87,209 Libero
5-G5 2   2 Camere Parco Si 103.79 m2 €135,233 Libero
5-V4 2   1 Camera Parco Si 85.37 m2 €111,233 Libero
6-A3 2   3 Camere Parco Si 168.69 m2 €270,417 Libero
6-A4 2   3 Camere Parco Si 148.66 m2 €243,505 Libero
6-B3 2   3 Camere Parco Si 148.66 m2 €251,830 Libero
6-B4 2   3 Camere Parco Si 148.66 m2 €251,830 Libero
6-V3 2   3 Camere Parco Si 148.66 m2 €251,830 Libero
1-A11 3   2 Camere Parco Si 113.10 m2 €157,379 Libero
1-B11 3   2 Camere Parco Si 119.56 m2 €166,368 Libero
1-B8 3   1 Camera Parco Si 84.80 m2 €117,999 Libero
1-D6 3   1 Camera Parco Si 90.37 m2 €125,750 Libero
1-G10 3   2 Camere Parco Si 111.69 m2 €139,399 Libero
1-G12 3   1 Camera Parco Si 78.38 m2 €109,066 Libero
1-G9 3   2 Camere Parco Si 110.09 m2 €137,871 Libero
1-J12 3   2 Camere Parco Si 107.23 m2 €134,289 Libero
1-J14 3   1 Camera Parco Si 78.41 m2 €98,197 Libero
2-A11 3   2 Camere Parco Si 120.15 m2 €150,470 Libero
2-D6 3   1 Camera Parco Si 71.66 m2 €104,247 Libero
2-D8 3   1 Camera Parco Si 76.05 m2 €99,089 Libero
2-G5 3   2 Camere Parco Si 105.49 m2 €140,117 Libero
2-G8 3   2 Camere Parco Si 105.74 m2 €132,423 Libero
3-A11 3   1 Camera Parco Si 76.96 m2 €116,825 Libero
3-A12 3   1 Camera Parco Si 76.70 m2 €116,431 Libero
3-A13 3   1 Camera Parco Si 72.22 m2 €105,062 Libero
3-A14 3   1 Camera Parco Si 72.01 m2 €104,757 Libero
3-B10 3   1 Camera Parco Si 76.96 m2 €116,825 Libero
4-A10 3   1 Camera Parco Si 76.38 m2 €115,945 Libero
4-A11 3   2 Camere Parco Si 112.96 m2 €171,473 Libero
4-A12 3   1 Camera Parco Si 72.09 m2 €104,873 Libero
4-A14 3   1 Camera Parco Si 76.14 m2 €115,581 Libero
4-B11 3   1 Camera Parco Si 76.38 m2 €115,945 Libero
5-A8 3   1 Camera Parco Si 69.16 m2 €85,300 Libero
5-B6 3   1 Camera Parco Si 75.39 m2 €98,229 Libero
5-B7 3   1 Camera Parco Si 76.22 m2 €99,311 Libero
5-G8 3   1 Camera Parco Si 70.00 m2 €106,260 Libero
5-V6 3   1 Camera Parco Si 76.23 m2 €99,324 Libero
5-V8 3   1 Camera Parco Si 85.63 m2 €113,738 Libero
6-A5 3   3 Camere Parco Si 159.99 m2 €271,423 Libero
6-A6 3   3 Camere Parco Si 148.66 m2 €252,202 Libero
6-B5 3   3 Camere Parco Si 148.66 m2 €260,824 Libero
6-B6 3   3 Camere Parco Si 148.66 m2 €260,824 Libero
6-V5 3   3 Camere Parco Si 148.66 m2 €260,824 Libero
1-A15 4   2 Camere Parco Si 113.10 m2 €160,955 Libero
1-B14 4   1 Camera Parco Si 81.56 m2 €116,070 Libero
1-B15 4   2 Camere Parco Si 119.56 m2 €170,149 Libero
1-D9 4   1 Camera Parco Si 90.37 m2 €129,179 Libero
1-G13 4   2 Camere Parco Si 110.09 m2 €137,871 Libero
1-G14 4   2 Camere Parco Si 111.69 m2 €139,399 Libero
1-G15 4   1 Camera Parco Si 84.08 m2 €114,338 Libero
1-J20 4   1 Camera Parco Si 78.41 m2 €99,189 Libero
1-V14 4   1 Camera Parco Si 81.35 m2 €115,771 Libero
1-V15 4   2 Camere Parco Si 113.23 m2 €161,140 Libero
2-A21 4   1 Camera Parco Si 71.66 m2 €108,780 Libero
2-B9 4   1 Camera Parco Si 89.83 m2 €128,407 Libero
2-D14 4   1 Camera Parco Si 76.29 m2 €101,332 Libero
2-G12 4   2 Camere Parco Si 105.74 m2 €132,423 Libero
2-V11 4   1 Camera Parco Si 89.83 m2 €128,407 Libero
3-A15 4   2 Camere Parco Si 112.36 m2 €177,669 Libero
3-A16 4   1 Camera Parco Si 76.96 m2 €121,693 Libero
3-A18 4   1 Camera Parco Si 72.22 m2 €109,630 Libero
3-A19 4   1 Camera Parco Si 72.01 m2 €109,311 Libero
3-B14 4   1 Camera Parco Si 76.96 m2 €121,693 Libero
3-B15 4   2 Camere Parco Si 112.36 m2 €177,669 Libero
4-A15 4   1 Camera Parco Si 76.38 m2 €120,776 Libero
4-A17 4   1 Camera Parco Si 72.09 m2 €109,433 Libero
4-A18 4   1 Camera Parco Si 72.00 m2 €109,296 Libero
4-B12 4   1 Camera Parco Si 76.14 m2 €120,396 Libero
5-B11 4   1 Camera Parco Si 76.22 m2 €101,239 Libero
6-A7 4   2 Camere Parco Si 132.67 m2 €223,487 Libero
6-A8 4   3 Camere Parco Si 151.15 m2 €266,603 Libero
6-B7 4   2 Camere Parco Si 141.48 m2 €242,955 Libero
6-B8 4   2 Camere Parco Si 141.48 m2 €242,955 Libero
6-V7 4   3 Camere Parco Si 151.15 m2 €266,612 Libero
1-A19 5   2 Camere Parco Si 113.10 m2 €164,532 Libero
1-E14 5   1 Camera Parco Si 90.83 m2 €132,135 Libero
1-G17 5   2 Camere Parco Si 110.09 m2 €137,871 Libero
1-G18 5   2 Camere Parco Si 111.69 m2 €139,399 Libero
1-G19 5   1 Camera Parco Si 84.08 m2 €116,997 Libero
2-A23 5   2 Camere Parco Si 120.17 m2 €159,616 Libero
2-A24 5   Monolocale Parco Si 65.61 m2 €95,446 Libero
2-A25 5   1 Camera Parco Si 93.00 m2 €141,174 Libero
2-D20 5   2 Camere Parco Si 111.39 m2 €162,045 Libero
2-G14 5   2 Camere Parco Si 98.30 m2 €127,458 Libero
2-G16 5   2 Camere Parco Si 105.74 m2 €140,449 Libero
2-V12 5   2 Camere Parco Si 106.58 m2 €161,788 Libero
5-A18 5   1 Camera Parco Si 69.16 m2 €85,300 Libero
5-A19 5   Monolocale Parco Si 63.75 m2 €80,644 Libero
5-A20 5   1 Camera Parco Si 88.35 m2 €127,349 Libero
5-B13 5   1 Camera Parco Si 85.63 m2 €119,154 Libero
5-B15 5   1 Camera Parco Si 76.22 m2 €106,060 Libero
5-G16 5   1 Camera Parco Si 88.01 m2 €126,847 Libero
5-V14 5   1 Camera Parco Si 76.22 m2 €106,060 Libero
5-V16 5   1 Camera Parco Si 85.63 m2 €119,154 Libero
1-A21 6   Monolocale Parco Si 70.22 m2 €115,477 Libero
1-E16 6   Monolocale Parco Si 74.76 m2 €127,972 Libero
1-E17 6   1 Camera Parco Si 86.00 m2 €138,311 Libero
1-G21 6   2 Camere Parco Si 104.35 m2 €138,198 Libero
1-G22 6   1 Camera Parco Si 92.65 m2 €128,922 Libero
1-G23 6   3 Camere Parco Si 165.21 m2 €253,957 Libero
1-V21 6   1 Camera Parco Si 70.45 m2 €115,855 Libero
2-A27 6   2 Camere Parco Si 130.70 m2 €181,371 Libero
2-D22 6   Monolocale Parco Si 69.92 m2 €112,665 Libero
2-G19 6   1 Camera Parco Si 95.27 m2 €134,848 Libero
2-V16 6   Monolocale Parco Si 74.31 m2 €127,176 Libero
2-V17 6   1 Camera Parco Si 85.53 m2 €137,546 Libero
5-B19 6   2 Camere Parco Si 107.89 m2 €174,605 Libero
 

PROPRIETА SIMILI

 
Piccolo monolocale in vendita a Sofia

€60,500

£51,425

$61,710