Skip to main content

Appartamenti in vendita in St.Vlas

Prestare attenzione al nostro grande nuova offerta!
Si tratta di un complesso residenziale situato a 200 metri dalla spiaggia di St.Vlas. Si trova a 5 km dalla famosa localitЮ di Sunny Beach, a 12 km da Nessebar, 43 kmda Burgas, 39 km dall'aeroporto internazionale e 94 km dalla cittЮ di Varna.
Il complesso Х situato su un appezzamento di terreno, con dimensioni di 7 000 mq Ci sono quattro edifici con totaleSoggiorno di 11 000 mq, 44 garage sotterranei, bar e piscina all'aperto, palestra e ristorante panoramico / pub. Il complesso dispone di 106 monolocali e 1 - e 2 appartamenti con camera da letto con dimensioni che vanno giЫm 42,69-133,26 mq Ci Х un edificio a due piani situato tra blocchi di A e B, che consiste in un ristorante panoramico sul livello superiore, piscina scoperta e un bar estivo al piano terrae una palestra al piano interrato. Tutte le strutture sono ad uso esclusivo dei proprietari del complesso.
Tutti gli edifici sono stati progettati in stile mediterraneo, corrispondenti al clima soleggiato della zona.



ID: 4681
Stato della proprietа:  Venduto
Regione:  Sunny Beach
Prezzo in Euro:  €42,263
Prezzo in GBP:  £35,924
Prezzo in USD:  $43,108
Categoria:  Appartamenti
Area :  4 pavimenti
Grandezza terreno :  7,000m 2
Extra:  Elettricitа, Acqua, Internet, Fornire, Garage, Piscina
Ubicazione:  In località balneare, Vicino al mare, Vicino alla città, In luogo di vacanza
Pubblicato:  Wednesday, September 23, 2009
 

Contatta ci con riferimento a questa proprietа

 
 

 

Listino prezzi

App. # Pavimento App. Designo Tipo App. Vista App. Balcone Area (m2) Prezzo (€) Stato
A-A1-1 1   2 Camere Parco Si 131.08 m2 €129,769 Libero
A-A1-2 1   1 Camera Parco Si 105.66 m2 €104,603 Libero
A-A1-3 1   Monolocale Parco Si 54.15 m2 €53,609 Libero
A-A1-4 1   Monolocale Parco Si 52.71 m2 €52,183 Libero
A-A1-5 1   2 Camere Parco Si 98.67 m2 €97,683 Libero
A-A1-6 1   1 Camera Parco Si 96.03 m2 €95,070 Libero
A-A1-7 1   Monolocale Parco Si 60.64 m2 €60,034 Libero
A-A1-8 1   2 Camere Parco Si 103.24 m2 €102,208 Libero
A-C1-1 1   Monolocale Parco Si 52.89 m2 €52,361 Libero
A-C1-2 1   Monolocale Parco Si 59.23 m2 €58,638 Libero
A-C1-3 1   Monolocale Parco Si 60.91 m2 €60,301 Libero
B-A1-1 1   2 Camere Parco Si 133.26 m2 €131,927 Libero
B-A1-2 1   1 Camera Parco Si 106.80 m2 €105,732 Libero
B-A1-3 1   Monolocale Parco Si 54.92 m2 €54,371 Libero
B-A1-4 1   Monolocale Parco Si 53.47 m2 €52,935 Libero
B-A1-5 1   1 Camera Parco Si 100.06 m2 €99,059 Libero
B-A1-6 1   1 Camera Parco Si 97.40 m2 €96,426 Libero
B-A1-7 1   Monolocale Parco Si 61.71 m2 €61,093 Libero
B-A1-8 1   2 Camere Parco Si 104.32 m2 €103,277 Libero
B-C1-1 1   Monolocale Parco Si 53.58 m2 €53,044 Libero
B-C1-2 1   Monolocale Parco Si 60.71 m2 €60,103 Libero
B-C1-3 1   Monolocale Parco Si 61.70 m2 €61,083 Libero
C-A1-1 1   1 Camera Parco Si 87.00 m2 €86,130 Libero
C-A1-2 1   1 Camera Parco Si 89.92 m2 €89,021 Libero
C-A1-3 1   1 Camera Parco Si 81.09 m2 €80,279 Libero
C-A1-4 1   1 Camera Parco Si 89.92 m2 €89,021 Libero
C-A1-5 1   1 Camera Parco Si 89.92 m2 €89,021 Libero
C-A1-6 1   1 Camera Parco Si 83.20 m2 €82,368 Libero
D-A1-1 1   1 Camera Parco Si 86.98 m2 €86,110 Libero
D-A1-2 1   1 Camera Parco Si 91.32 m2 €90,407 Libero
D-A1-3 1   1 Camera Parco Si 89.00 m2 €88,110 Libero
D-A1-4 1   1 Camera Parco Si 84.86 m2 €84,110 Libero
D-A1-5 1   1 Camera Parco Si 89.46 m2 €88,565 Libero
D-A1-6 1   1 Camera Parco Si 84.37 m2 €83,526 Libero
A-A2-1 2   2 Camere Parco Si 92.00 m2 €91,080 Libero
A-A2-2 2   1 Camera Parco Si 97.14 m2 €96,169 Libero
A-A2-3 2   Monolocale Parco Si 55.09 m2 €54,539 Libero
A-A2-4 2   Monolocale Parco Si 53.53 m2 €52,995 Libero
A-A2-5 2   2 Camere Parco Si 100.99 m2 €99,980 Libero
A-A2-6 2   1 Camera Parco Si 98.32 m2 €97,337 Libero
A-A2-7 2   Monolocale Parco Si 54.36 m2 €53,816 Libero
A-A2-8 2   1 Camera Parco Si 86.85 m2 €85,982 Libero
A-C2-1 2   Monolocale Parco Si 42.69 m2 €42,263 Libero
A-C2-2 2   Monolocale Parco Si 48.02 m2 €47,540 Libero
A-C2-3 2   Monolocale Parco Si 48.52 m2 €48,035 Libero
B-A2-1 2   1 Camera Parco Si 93.72 m2 €92,783 Libero
B-A2-2 2   1 Camera Parco Si 98.66 m2 €97,673 Libero
B-A2-3 2   Monolocale Parco Si 55.96 m2 €55,400 Libero
B-A2-4 2   Monolocale Parco Si 54.37 m2 €53,826 Libero
B-A2-5 2   1 Camera Parco Si 102.58 m2 €101,554 Libero
B-A2-6 2   1 Camera Parco Si 99.86 m2 €98,861 Libero
B-A2-7 2   Monolocale Parco Si 55.21 m2 €54,658 Libero
B-A2-8 2   1 Camera Parco Si 88.03 m2 €87,150 Libero
B-C2-3 2   Monolocale Parco Si 49.23 m2 €48,738 Libero
C-A2-1 2   1 Camera Parco Si 81.46 m2 €80,645 Libero
C-A2-2 2   1 Camera Parco Si 77.47 m2 €76,695 Libero
C-A2-3 2   1 Camera Parco Si 73.94 m2 €73,201 Libero
C-A2-4 2   1 Camera Parco Si 77.47 m2 €76,695 Libero
C-A2-5 2   1 Camera Parco Si 77.47 m2 €76,695 Libero
C-A2-6 2   1 Camera Parco Si 82.66 m2 €81,833 Libero
D-A2-1 2   1 Camera Parco Si 76.85 m2 €76,082 Libero
D-A2-2 2   1 Camera Parco Si 77.51 m2 €76,735 Libero
D-A2-3 2   1 Camera Parco Si 77.29 m2 €76,517 Libero
D-A2-4 2   1 Camera Parco Si 74.27 m2 €73,527 Libero
D-A2-5 2   1 Camera Parco Si 77.29 m2 €76,517 Libero
D-A2-6 2   1 Camera Parco Si 82.23 m2 €81,408 Libero
A-A3-1 3   1 Camera Parco Si 81.73 m2 €80,913 Libero
A-A3-4 3   Monolocale Parco Si 56.46 m2 €55,895 Libero
A-A3-5 3   2 Camere Parco Si 113.46 m2 €112,325 Libero
A-A3-6 3   1 Camera Parco Si 102.27 m2 €101,247 Libero
A-A3-7 3   2 Camere Parco Si 118.39 m2 €117,206 Libero
A-C3-1 3   Monolocale Parco Si 53.77 m2 €53,232 Libero
A-C3-2 3   Monolocale Parco Si 45.42 m2 €44,966 Libero
B-A3-1 3   1 Camera Parco Si 82.97 m2 €82,140 Libero
B-A3-2 3   1 Camera Parco Si 86.30 m2 €85,437 Libero
B-A3-3 3   Monolocale Parco Si 59.10 m2 €58,509 Libero
B-A3-4 3   Monolocale Parco Si 57.35 m2 €56,777 Libero
B-A3-5 3   1 Camera Parco Si 115.24 m2 €114,088 Libero
B-A3-6 3   1 Camera Parco Si 103.92 m2 €102,881 Libero
B-C3-1 3   Monolocale Parco Si 54.56 m2 €54,014 Libero
B-C3-2 3   Monolocale Parco Si 46.09 m2 €45,629 Libero
C-A3-1 3   1 Camera Parco Si 63.39 m2 €62,756 Libero
D-A3-6 3   1 Camera Parco Si 63.40 m2 €62,766 Libero
A-A4-1 4   1 Camera Parco Si 81.80 m2 €80,982 Libero
A-A4-3 4   Monolocale Parco Si 75.18 m2 €74,428 Libero
A-A4-4 4   1 Camera Parco Si 102.50 m2 €101,475 Libero
B-A4-1 4   Monolocale Parco Si 82.89 m2 €82,061 Libero
B-A4-3 4   Monolocale Parco Si 76.18 m2 €75,418 Libero
B-A4-4 4   1 Camera Parco Si 103.83 m2 €102,792 Libero
 

PROPRIETА SIMILI