Skip to main content

Appartamenti in Pamporovo

Estremamente bello dallo sviluppo di piano consistendo di 220 lusso hanno finito studi, un, due e tre- appartamenti di camera da letto. Situato solo 200 metri dalla stazione di ski-lift di secondo in Pamporovo, questo sviluppo bello offre la vista di montagna spettacolosa. Il complesso di servizi offerto in combinazione con le convenienze moderne dell'edificio fa esso che un luogo di |marvelous| per ricreazione, sport e divertimento. La piscina, la sauna, il bagno di vapore, solario e il modernamente equipaggiato centro di appropriatezza è solo parte delle facilit? offrire nel complesso. Gli occupanti ed invitati dei sogni di inverno possono usare il ristorante, il |caf| й - sbarri, il centro di acquisti, le guardarobi di sci, la lavanderia e naturalmente l'area di parcheggio sotterranea molto grande. I sogni di inverno forniranno trasporto anche libero a tutto centri di sci e il centro del resort cosм come sicurezza di 24 ore. Tutti gli appartamenti saranno finito completamente con completamente il bagno equipaggiato ed abbia fornito con riscaldamento locale, telefono, internet e provveda di un cavo il collegamento di TV! ognuno di loro hanno un unico le viste dei Rhodope, Pamporovo e gli alberi di pino che li circondano. L'ubicazione buona e variet? delle facilit? del complesso garantiscono il reddito di noleggio di 5% per stagione 2009! Il pagamento flessibile progetta come l'euro di follows:1000 come un deposito /nonrefundable/30 % del prezzo- due settimane dopo il deposito, quando firmando i preliminari contract40 % - a coprire con un tetto livellato - settembre 2008.30% -- quando lo sviluppo è finito completamente- L'ottobre 2009 ! Perch? Pamporovo?Il resort di Pamporovo è i pi? grandi ed esposto al sole il resort di sci in Bulgaria. è situato nel cuore delle montagne di Rhodope ad una certa distanza di 240 chilometri dal capitale Sofia e 85 chilometri al sud di Plovdiv, il secondo grande il centro commerciale in Bulgaria. L'uno e l'altro centri commerciali hanno i loro aeroporti. Pu? mettersi a facilmente Pamporovo in autobus da o Sofia o Plovdiv. C'? le linee di autobus dirette. Pu? mettersi ad anche facilmente Pamporovo in macchina. Con le sue caratteristiche, natura unica, sci eccellente e condizioni di |snowboarding| , numerose opportunit? per divertimento e ricreazione, l'area attorno Pamporovo è considerato per essere uno dei luoghi pi? attraenti in Bulgaria ed una destinazione di festa offerta per molte persone nell'inverno cos? come nell'estate ! Servizio - manutenzione è 12 m di /sq di euro all'anno. /includere VAT/ Trasporto esente da spese per lo ski-lift !



ID: 3705
Compri questa proprietа con un mutuo bulgara.

Stato della proprietа:  Venduto
Regione:  Pamporovo
Prezzo in Euro:  €44,250
Prezzo in GBP:  £37,613
Prezzo in USD:  $45,135
Categoria:  Appartamenti, Off piano immobili
Area :  11 pavimenti
Extra:  Elettricitа, Acqua, Telefono, TV di cavo, Internet, Riscaldamento, Piscina, Sauna
Ubicazione:  Fiume vicino, Nella stazione sciistica, In montagna, Vicino alla città
Pubblicato:  Friday, October 7, 2011
 

Contatta ci con riferimento a questa proprietа

 
 

 

Listino prezzi

App. # Pavimento App. Designo Tipo App. Vista App. Balcone Area (m2) Prezzo (€) Stato
Parking lot P 1 0   Garage Parcheggio Si 20.26 m2 €1,500 Libero
Parking lot P 10 0   Garage Parcheggio Si 16.88 m2 €1,500 Libero
Parking lot P 11 0   Garage Parcheggio Si 16.88 m2 €1,500 Libero
Parking lot P 12 0   Garage Parcheggio Si 16.58 m2 €1,500 Libero
Parking lot P 13 0   Garage Parcheggio Si 13.10 m2 €1,500 Libero
Parking lot P 14 0   Garage Parcheggio Si 17.04 m2 €1,500 Libero
Parking lot P 15 0   Garage Parcheggio Si 16.82 m2 €1,500 Libero
Parking lot P 16 0   Garage Parcheggio Si 17.04 m2 €1,500 Libero
Parking lot P 17 0   Garage Parcheggio Si 16.82 m2 €1,500 Libero
Parking lot P 19 0   Garage Parcheggio Si 16.64 m2 €1,500 Libero
Parking lot P 2 0   Garage Parcheggio Si 17.08 m2 €1,500 Libero
Parking lot P 20 0   Garage Parcheggio Si 16.43 m2 €1,500 Libero
Parking lot P 21 0   Garage Parcheggio Si 17.76 m2 €1,500 Libero
Parking lot P 22 0   Garage Parcheggio Si 17.45 m2 €1,500 Libero
Parking lot P 3 0   Garage Parcheggio Si 15.98 m2 €1,500 Libero
Parking lot P 4 0   Garage Parcheggio Si 17.57 m2 €1,500 Libero
Parking lot P 5 0   Garage Parcheggio Si 16.91 m2 €1,500 Libero
Parking lot P 6 0   Garage Parcheggio Si 16.64 m2 €1,500 Libero
Parking lot P 7 0   Garage Parcheggio Si 22.37 m2 €1,500 Libero
Parking lot P 8 0   Garage Parcheggio Si 22.37 m2 €1,500 Libero
Parking lot P 9 0   Garage Parcheggio Si 16.67 m2 €1,500 Libero
101 1   1 Camera Nord/Ovest Si 58.47 m2 €61,394 Libero
102 1   2 Camere Nord/Ovest Si 96.54 m2 €101,367 Libero
1001 10   3 Camere Nord / Est Si 127.08 m2 €165,204 Libero
1002 10   1 Camera Oriente Si 63.36 m2 €82,368 Libero
1003 10   Monolocale Oriente Si 36.27 m2 €47,151 Libero
1004 10   Monolocale Oriente Si 36.27 m2 €47,151 Libero
1005 10   1 Camera Recinto interno Si 76.49 m2 €99,437 Libero
1006 10   1 Camera Oriente Si 51.36 m2 €66,768 Libero
1007 10   1 Camera Recinto interno Si 59.00 m2 €76,700 Libero
1008 10   1 Camera Oriente Si 51.36 m2 €66,768 Libero
1009 10   1 Camera Recinto interno Si 94.16 m2 €122,408 Libero
1010 10   2 Camere Recinto interno Si 102.80 m2 €133,640 Libero
1101 11   Monolocale Nord / Est Si 57.26 m2 €74,438 Libero
1102 11   2 Camere Oriente Si 79.25 m2 €103,025 Libero
1103 11   3 Camere Oriente Si 188.77 m2 €245,401 Libero
1104 11   Monolocale Recinto interno Si 47.56 m2 €61,828 Libero
1105 11   2 Camere Recinto interno Si 123.33 m2 €160,329 Libero
1106 11   2 Camere Recinto interno Si 120.93 m2 €157,209 Libero
1107 11   2 Camere Recinto interno Si 86.28 m2 €112,164 Libero
1108 11   1 Camera Recinto interno Si 77.66 m2 €100,958 Libero
201 2   2 Camere Sud Si 94.89 m2 €132,846 Libero
202 2   2 Camere Recinto interno Si 129.18 m2 €180,852 Libero
203 2   2 Camere South/West Si 100.73 m2 €141,022 Libero
204 2   1 Camera Recinto interno Si 60.93 m2 €67,023 Libero
205 2   1 Camera South/West Si 59.79 m2 €65,769 Libero
206 2   Monolocale South/West Si 40.86 m2 €44,946 Libero
207 2   Monolocale Nord/Ovest Si 40.86 m2 €44,946 Libero
208 2   Monolocale Recinto interno Si 37.89 m2 €41,679 Libero
209 2   1 Camera Recinto interno Si 51.17 m2 €56,287 Libero
210 2   1 Camera Nord/Ovest Si 59.78 m2 €65,758 Libero
211 2   Monolocale Recinto interno Si 36.41 m2 €40,051 Libero
212 2   2 Camere Nord/Ovest Si 99.81 m2 €109,791 Libero
213 2   1 Camera Recinto interno Si 49.99 m2 €54,989 Libero
215 2   2 Camere Recinto interno Si 103.85 m2 €114,235 Libero
214 2   1 Camera Nord Si 49.45 m2 €54,395 Riservato
301 3   2 Camere South/West Si 95.24 m2 €142,860 Libero
302 3   2 Camere Recinto interno Si 102.56 m2 €153,840 Libero
303 3   2 Camere Nord/Ovest Si 101.08 m2 €151,620 Libero
304 3   1 Camera Recinto interno Si 60.93 m2 €67,023 Libero
305 3   1 Camera Nord/Ovest Si 59.79 m2 €65,769 Libero
306 3   Monolocale Nord/Ovest Si 41.00 m2 €45,100 Libero
307 3   Monolocale Nord/Ovest Si 41.00 m2 €45,100 Libero
308 3   Monolocale Recinto interno Si 34.77 m2 €38,247 Libero
309 3   1 Camera Recinto interno Si 51.35 m2 €56,485 Libero
310 3   1 Camera Nord/Ovest Si 59.78 m2 €65,758 Libero
312 3   2 Camere Nord/Ovest Si 98.80 m2 €108,680 Libero
313 3   1 Camera Recinto interno Si 51.36 m2 €56,496 Libero
314 3   1 Camera Nord Si 50.81 m2 €55,891 Libero
315 3   2 Camere Recinto interno Si 105.57 m2 €116,127 Libero
316 3   1 Camera Nord Si 54.99 m2 €60,489 Libero
317 3   1 Camera Recinto interno Si 64.22 m2 €70,642 Libero
318 3   2 Camere Recinto interno Si 99.52 m2 €139,328 Libero
319 3   2 Camere Sud Si 93.70 m2 €131,180 Libero
311 3   Monolocale Recinto interno Si 37.42 m2 €41,162 Riservato
402 4   2 Camere Nord/Ovest Si 102.56 m2 €153,840 Libero
403 4   2 Camere Nord/Ovest Si 101.08 m2 €151,620 Libero
404 4   1 Camera Recinto interno Si 60.93 m2 €70,070 Libero
405 4   1 Camera Nord/Ovest Si 59.78 m2 €68,747 Libero
406 4   Monolocale Nord/Ovest Si 41.00 m2 €47,150 Libero
407 4   Monolocale Nord/Ovest Si 41.00 m2 €47,150 Libero
408 4   Monolocale Recinto interno Si 34.77 m2 €39,986 Libero
409 4   1 Camera Recinto interno Si 51.36 m2 €59,064 Libero
410 4   1 Camera Nord/Ovest Si 59.78 m2 €68,747 Libero
411 4   Monolocale Recinto interno Si 37.42 m2 €43,033 Libero
412 4   2 Camere Nord/Ovest Si 98.80 m2 €113,620 Libero
414 4   1 Camera Nord Si 50.81 m2 €58,432 Libero
415 4   2 Camere Recinto interno Si 105.57 m2 €121,406 Libero
416 4   1 Camera Nord / Est Si 55.87 m2 €64,251 Libero
417 4   1 Camera Recinto interno Si 65.28 m2 €75,072 Libero
418 4   1 Camera Nord / Est Si 54.73 m2 €62,940 Libero
419 4   1 Camera Parco Si 53.90 m2 €61,985 Libero
420 4   Monolocale Recinto interno Si 38.22 m2 €43,953 Libero
421 4   1 Camera Recinto interno Si 58.85 m2 €67,678 Libero
422 4   2 Camere Recinto interno Si 101.08 m2 €151,620 Libero
423 4   2 Camere Oriente Si 91.72 m2 €137,580 Libero
424 4   2 Camere Sud Si 95.24 m2 €142,860 Libero
401 4   2 Camere South/West Si 95.24 m2 €142,860 Riservato
503 5   2 Camere South/West Si 101.08 m2 €151,620 Libero
504 5   1 Camera Recinto interno Si 60.93 m2 €76,163 Libero
505 5   1 Camera Nord/Ovest Si 59.78 m2 €71,736 Libero
506 5   Monolocale Nord/Ovest Si 41.00 m2 €49,200 Libero
507 5   Monolocale Nord/Ovest Si 41.00 m2 €49,200 Libero
508 5   Monolocale Recinto interno Si 34.77 m2 €43,463 Libero
509 5   1 Camera Recinto interno Si 51.36 m2 €64,200 Libero
510 5   1 Camera Nord/Ovest Si 59.78 m2 €71,736 Libero
511 5   Monolocale Recinto interno Si 37.42 m2 €46,775 Libero
512 5   2 Camere Nord/Ovest Si 98.80 m2 €113,620 Libero
513 5   1 Camera Recinto interno Si 51.36 m2 €64,200 Libero
514 5   1 Camera Nord Si 50.81 m2 €63,512 Libero
515 5   2 Camere Recinto interno Si 105.57 m2 €121,406 Libero
516 5   1 Camera Nord / Est Si 55.87 m2 €64,251 Libero
517 5   1 Camera Recinto interno Si 65.28 m2 €75,072 Libero
519 5   1 Camera Recinto interno Si 54.79 m2 €63,009 Libero
520 5   1 Camera Oriente Si 50.01 m2 €57,512 Libero
521 5   1 Camera Oriente Si 83.92 m2 €96,508 Libero
522 5   1 Camera Recinto interno Si 58.85 m2 €67,678 Libero
523 5   Monolocale Recinto interno Si 41.00 m2 €47,150 Libero
524 5   Monolocale Recinto interno Si 41.00 m2 €47,150 Libero
525 5   1 Camera Recinto interno Si 59.79 m2 €68,759 Libero
526 5   1 Camera Oriente Si 59.92 m2 €68,908 Libero
527 5   2 Camere Recinto interno Si 101.08 m2 €151,620 Libero
528 5   2 Camere Oriente Si 102.56 m2 €153,840 Libero
529 5   2 Camere Sud Si 95.24 m2 €142,860 Libero
502 5   2 Camere Recinto interno Si 102.56 m2 €153,840 Riservato
518 5   1 Camera Nord / Est Si 55.60 m2 €63,940 Venduto
603 6   2 Camere South/West Si 97.34 m2 €136,276 Libero
604 6   1 Camera Recinto interno Si 60.93 m2 €76,163 Libero
605 6   1 Camera Nord/Ovest Si 59.79 m2 €74,738 Libero
606 6   Monolocale Nord/Ovest Si 41.00 m2 €51,250 Libero
607 6   Monolocale Nord/Ovest Si 41.00 m2 €51,250 Libero
608 6   Monolocale Recinto interno Si 34.77 m2 €43,463 Libero
609 6   1 Camera Recinto interno Si 51.36 m2 €64,200 Libero
610 6   1 Camera Nord/Ovest Si 56.96 m2 €71,200 Libero
611 6   Monolocale Recinto interno Si 37.10 m2 €46,375 Libero
612 6   2 Camere Nord/Ovest Si 96.27 m2 €120,338 Libero
613 6   1 Camera Recinto interno Si 51.36 m2 €64,200 Libero
614 6   1 Camera Nord Si 50.81 m2 €63,513 Libero
615 6   2 Camere Recinto interno Si 105.57 m2 €126,684 Libero
616 6   1 Camera Nord / Est Si 55.87 m2 €67,044 Libero
617 6   1 Camera Recinto interno Si 65.28 m2 €78,336 Libero
618 6   1 Camera Nord / Est Si 55.60 m2 €66,720 Libero
619 6   1 Camera Recinto interno Si 54.79 m2 €65,748 Libero
620 6   1 Camera Nord / Est Si 50.81 m2 €60,972 Libero
621 6   1 Camera Oriente Si 63.12 m2 €75,744 Libero
622 6   Monolocale Oriente Si 35.27 m2 €42,324 Libero
623 6   Monolocale Oriente Si 35.27 m2 €42,324 Libero
624 6   1 Camera Recinto interno Si 84.89 m2 €101,868 Libero
625 6   1 Camera Oriente Si 51.17 m2 €61,404 Libero
626 6   1 Camera Recinto interno Si 59.78 m2 €71,736 Libero
629 6   Monolocale Recinto interno Si 41.00 m2 €49,200 Libero
630 6   Monolocale Recinto interno Si 41.00 m2 €49,200 Libero
631 6   1 Camera Recinto interno Si 59.78 m2 €71,736 Libero
632 6   1 Camera Oriente Si 60.93 m2 €73,116 Libero
633 6   2 Camere Recinto interno Si 101.08 m2 €151,620 Libero
634 6   2 Camere Oriente Si 102.56 m2 €153,840 Libero
635 6   2 Camere South/West Si 95.24 m2 €142,860 Libero
627 6   1 Camera Oriente Si 51.17 m2 €61,404 Riservato
628 6   Monolocale Oriente Si 34.64 m2 €41,568 Riservato
701 7   1 Camera Sud Si 88.84 m2 €106,608 Libero
702 7   2 Camere Recinto interno Si 142.15 m2 €170,580 Libero
703 7   1 Camera Recinto interno Si 60.52 m2 €75,650 Libero
704 7   1 Camera Recinto interno Si 60.65 m2 €75,813 Libero
705 7   1 Camera Nord/Ovest Si 73.96 m2 €88,752 Libero
706 7   Monolocale Nord/Ovest Si 40.11 m2 €48,132 Libero
707 7   Monolocale Nord/Ovest Si 39.84 m2 €47,808 Libero
708 7   Monolocale Recinto interno Si 34.50 m2 €41,400 Libero
709 7   2 Camere Nord/Ovest Si 148.36 m2 €185,450 Libero
710 7   Monolocale Nord/Ovest Si 53.65 m2 €64,380 Libero
711 7   3 Camere Nord/Ovest Si 154.88 m2 €193,600 Libero
712 7   1 Camera Nord Si 77.28 m2 €92,736 Libero
713 7   2 Camere Recinto interno Si 103.94 m2 €124,728 Libero
714 7   1 Camera Nord / Est Si 52.52 m2 €63,024 Libero
716 7   1 Camera Recinto interno Si 65.28 m2 €78,336 Libero
717 7   1 Camera Recinto interno Si 54.79 m2 €65,748 Libero
718 7   1 Camera Nord / Est Si 50.81 m2 €60,972 Libero
719 7   1 Camera Oriente Si 63.36 m2 €76,032 Libero
720 7   Monolocale Oriente Si 35.40 m2 €42,480 Libero
721 7   Monolocale Oriente Si 35.40 m2 €42,480 Libero
722 7   1 Camera Recinto interno Si 84.89 m2 €101,868 Libero
723 7   1 Camera Oriente Si 51.35 m2 €61,620 Libero
724 7   1 Camera Recinto interno Si 59.79 m2 €71,748 Libero
725 7   1 Camera Oriente Si 51.35 m2 €61,620 Libero
726 7   Monolocale Oriente Si 34.77 m2 €41,724 Libero
727 7   Monolocale Recinto interno Si 41.00 m2 €49,200 Libero
730 7   1 Camera Oriente Si 60.93 m2 €73,116 Libero
731 7   2 Camere Recinto interno Si 101.08 m2 €151,620 Libero
732 7   2 Camere Oriente Si 102.56 m2 €153,840 Libero
733 7   2 Camere South/West Si 95.24 m2 €142,860 Libero
715 7   1 Camera Nord / Est Si 52.07 m2 €62,484 Riservato
728 7   Monolocale Recinto interno Si 41.00 m2 €49,200 Riservato
729 7   1 Camera Recinto interno Si 59.78 m2 €71,736 Riservato
801 8   2 Camere Nord/Ovest Si 102.78 m2 €128,475 Libero
802 8   2 Camere Nord/Ovest Si 91.43 m2 €114,288 Libero
803 8   1 Camera Recinto interno Si 66.20 m2 €82,750 Libero
804 8   1 Camera Nord / Est Si 55.87 m2 €69,838 Libero
805 8   1 Camera Recinto interno Si 64.12 m2 €80,150 Libero
806 8   1 Camera Nord / Est Si 55.60 m2 €69,500 Libero
807 8   1 Camera Recinto interno Si 54.79 m2 €68,488 Libero
808 8   1 Camera Nord / Est Si 50.79 m2 €63,488 Libero
809 8   1 Camera Oriente Si 63.36 m2 €79,200 Libero
810 8   Monolocale Oriente Si 35.40 m2 €44,250 Libero
811 8   Monolocale Oriente Si 35.40 m2 €44,250 Libero
812 8   1 Camera Recinto interno Si 84.89 m2 €106,113 Libero
813 8   1 Camera Oriente Si 51.35 m2 €64,188 Libero
814 8   1 Camera Recinto interno Si 59.79 m2 €74,738 Libero
815 8   1 Camera Oriente Si 51.35 m2 €64,188 Libero
816 8   Monolocale Oriente Si 34.77 m2 €43,463 Libero
817 8   Monolocale Recinto interno Si 41.00 m2 €51,250 Libero
818 8   Monolocale Recinto interno Si 41.00 m2 €51,250 Libero
819 8   1 Camera Recinto interno Si 59.79 m2 €74,738 Libero
821 8   2 Camere Recinto interno Si 97.45 m2 €146,175 Libero
822 8   2 Camere Oriente Si 102.56 m2 €153,840 Libero
823 8   2 Camere South/West Si 95.24 m2 €152,384 Libero
820 8   1 Camera Oriente Si 60.93 m2 €76,163 Riservato
901 9   1 Camera Recinto interno Si 74.67 m2 €93,338 Libero
902 9   Monolocale Recinto interno Si 44.56 m2 €55,700 Libero
903 9   3 Camere Nord / Est Si 150.53 m2 €188,163 Libero
904 9   1 Camera Nord / Est Si 51.53 m2 €64,413 Libero
905 9   1 Camera Recinto interno Si 54.50 m2 €68,125 Libero
906 9   1 Camera Nord / Est Si 50.81 m2 €63,513 Libero
907 9   1 Camera Oriente Si 63.36 m2 €79,200 Libero
908 9   Monolocale Oriente Si 35.40 m2 €44,250 Libero
910 9   1 Camera Recinto interno Si 84.83 m2 €106,038 Libero
911 9   1 Camera Oriente Si 51.35 m2 €64,178 Libero
912 9   1 Camera Recinto interno Si 59.78 m2 €74,725 Libero
914 9   Monolocale Oriente Si 34.49 m2 €43,113 Libero
915 9   1 Camera Recinto interno Si 79.96 m2 €99,950 Libero
916 9   1 Camera Recinto interno Si 75.81 m2 €94,763 Libero
917 9   1 Camera Oriente Si 60.65 m2 €75,813 Libero
919 9   2 Camere Oriente Si 143.59 m2 €179,488 Libero
920 9   1 Camera South/West Si 88.73 m2 €110,913 Libero
909 9   Monolocale Oriente Si 35.40 m2 €44,250 Riservato
913 9   1 Camera Oriente Si 51.35 m2 €64,188 Riservato
918 9   1 Camera Oriente Si 60.59 m2 €75,738 Venduto
 

PROPRIETА SIMILI