Skip to main content

Dagli appartamenti di piano in Sozopol

Il complesso inculca 30 appartamenti distribuiti tra due abbia attaccato gli A di edifici di tre piani e B. c'? studi e gli appartamenti di una camera da letto da 38.43 m di |sq| a 106.97 |sq| m.The costruendo sia equipaggiato with:PoolBarParkingGreen areasAll gli appartamenti è il TV di with:Water-heaterCable lussuosamente attrezzato e telefoni LineTerracotta/lamini il complesso di doorThe di fronte di /flooringSecured è il 600 m situato dalla spiaggia ed è pianificato per essere finito gli euri di 2009Payment plan1000 fino a giugno come una prenotazione depositano 30 %- alla firma del 30% di contratto preliminare - sul 30% di completamento di tetto - al completamento degli elettrici, abbeveri si i 10% di falegnameria di installazioni e finestre -- sul completamento e su trasferimento dei documenti che stabilisce il titolo di proprietà



ID: 3580
Compri questa proprietа con un mutuo bulgara.

Stato della proprietа:  Venduto
Regione:  Sozopol
Prezzo in Euro:  €71,705
Prezzo in GBP:  £60,949
Prezzo in USD:  $73,139
Categoria:  Appartamenti, Off piano immobili
Area :  3 pavimenti
Extra:  Elettricitа, Acqua, Piscina
Ubicazione:  In località balneare, Sul mare, Vicino località termale, In zona di pesca, In luogo di vacanza
Pubblicato:  Tuesday, March 10, 2009
 

Contatta ci con riferimento a questa proprietа

 
 

 

Listino prezzi

App. # Pavimento App. Designo Tipo App. Vista App. Balcone Area (m2) Prezzo (€) Stato
A01 0   1 Camera Parco Si 65.19 m2 €71,705 Libero
A02 0   1 Camera Parco Si 71.30 m2 €78,427 Libero
A03 0   1 Camera Parco Si 79.94 m2 €87,935 Libero
A04 0   Monolocale Parco No 38.87 m2 €42,757 Libero
B01 0   Monolocale Parco Si 51.75 m2 €56,928 Libero
B02 0   1 Camera Parco Si 75.87 m2 €83,454 Libero
B03 0   Monolocale Parco Si 39.42 m2 €43,362 Libero
B04 0   1 Camera Parco Si 69.81 m2 €76,792 Libero
A05 1   1 Camera Parco Si 64.97 m2 €78,609 Libero
A06 1   1 Camera Parco Si 70.14 m2 €84,871 Libero
A07 1   Monolocale Parco Si 38.43 m2 €46,499 Libero
A08 1   1 Camera Parco Si 65.08 m2 €78,742 Libero
B05 1   1 Camera Parco Si 66.07 m2 €79,941 Libero
B06 1   1 Camera Parco Si 74.88 m2 €90,600 Libero
B07 1   Monolocale Parco Si 38.43 m2 €46,499 Libero
B08 1   1 Camera Parco Si 72.45 m2 €87,669 Libero
A09 2   1 Camera Parco Si 64.97 m2 €71,463 Libero
A10 2   1 Camera Parco Si 71.13 m2 €78,246 Libero
A11 2   Monolocale Parco Si 39.42 m2 €43,362 Libero
A12 2   1 Camera Parco Si 63.53 m2 €69,888 Libero
B09 2   1 Camera Parco Si 62.76 m2 €69,040 Libero
B10 2   1 Camera Parco Si 70.14 m2 €77,156 Libero
B11 2   Monolocale Parco Si 38.43 m2 €42,272 Libero
B12 2   1 Camera Parco Si 68.27 m2 €75,096 Libero
A13 3   1 Camera Parco Si 88.64 m2 €97,504 Libero
A14 3   1 Camera Parco Si 59.35 m2 €65,285 Libero
A15 3   1 Camera Parco Si 51.37 m2 €56,504 Libero
B13 3   1 Camera Parco Si 62.54 m2 €68,798 Venduto
B14 3   1 Camera Parco Si 71.13 m2 €78,246 Venduto
B15 3   1 Camera Parco Si 106.97 m2 €117,671 Venduto
 

PROPRIETА SIMILI